Banyak banged yang rekues. Kak informasi kampus ini dong. Kak informasi kampus itu dong. Mohon bersabar ya.
Soalnya kami tidak menyampaikan informasi sembarangan. Kami harus melakukan verifikasi dulu. Sehingga kamu dan para pembaca mendapatkan kabar ( misal tentang SMUP 2020 ini ) positif dan benar.
Bukan kabar asal – asalan apalagi hoaks, hehe.
Tahun ini, Universitas Padjadjaran membuka kembali jalur Seleksi Mandiri Universitas Padjadjaran ( SMUP 2020 ). Jadi buat kamu calon mahasiswa Unpad, pastikan kamu menyimak dan mencatat informasi ini dengan baik ya
SMUP 2020 dimulai dengan pengisian data dan upload persyaratan mulai tanggal 23 Juni – 28 Juli 2020.
Kemudian, finalisasi pendaftaran ( secara online ) dilaksanakan pada 23 Juni – 28 Juli 2020. Pengumuman kelulusan peserta pada SMUP 2020 akan dilakukan tanggal 8 Agustus 2020.
Terus bagaimana dengan proses seleksinya ?
Yuk kita lanjut lagi…
Dalam menentukan mahasiswa yang akan diterima, panitia seleksi SMUP 2020 akan mempertimbangkan berdasarkan nilai UTBK yang diperoleh peserta.
Jadi sudah jelas ya : SMUP 2020 mengambil nilai UTBK kamu untuk seleksi penerimaan mahasiswa barunya
Dokumen yang diunggah dan data yang diisikan peserta akan dilakukan verifikasi oleh Panitia Seleksi. Dokumen yang dinyatakan tidak valid dapat diperbaiki oleh peserta (selama masih dalam masa pendaftaran).
Prosedur pendaftaran SMUP 2020
- Memeriksa persyaratan umum dan khusus untuk mendaftar ke program studi yang dituju.
- Mendaftar dan mengisi data secara online di laman https://pendaftaran.unpad.ac.id/login dengan cara mengsi informasi sebagai berikut:
- Nama Lengkap
- Nomor Induk Kependudukan (NIK) / No. Passport
- Alamat E-Mail
- Nomor Ponsel
- Mengisikan password yang diinginkan untuk login ke portal peserta SMUP.
- Data Kewarganegaraan (country of citizenship).
- Mengupload dokumen asli sebagai berikut:
- Ijazah SMA/MA/SMK
- Kartu Peserta UTBK
- Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang putih ukuran 3×4 cm
- Kartu Tanda Penduduk
- Kartu Keluarga
Dokumen yang diunggah dan data yang diisikan peserta akan diverifikasi oleh panitia seleksi. Dokumen yang dinyatakan tidak valid dapat diperbaiki oleh peserta (selama masih dalam masa pengisian data).
- Membayar biaya pendaftaran ke Bank yang ditunjuk Unpad dengan sebelumnya mencetak nomor tagihan yang diperoleh pada saat pendaftaran online sebesar Rp. 500.000.
- Mencetak atau menyimpan kartu peserta ujian yang diperoleh setelah melakukan pembayaran di laman https://pendaftaran.unpad.ac.id/login.
Persyaratan SMUP 2020
- Warga Negara Indonesia.
- Siswa SMA/MA/SMK lulusan Tahun 2020, 2019 dan 2018.
- Pendaftar Jalur Mandiri jenjang Sarjana dan Sarjana Terapan harus mengikuti dan memiliki nilai UTBK 2020 yang diselenggarakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri (LTMPT).
Pilihan jurusan di SMUP 2020
Fakultas | Program Studi |
---|---|
Hukum | Hukum |
Ekonomi Dan Bisnis | Akuntansi |
Ekonomi Pembangunan | |
Manajemen | |
Ekonomi Islam | |
Bisnis Digital | |
Kedokteran | Kedokteran |
Kedokteran Hewan | |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika |
Kimia | |
Fisika | |
Biologi | |
Statistika | |
Geofisika | |
Teknik Informatika | |
Teknik Elektro | |
Ilmu Aktuaria | |
Pertanian | Agroteknologi |
Agribisnis | |
Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Administrasi Publik |
Hubungan Internasional | |
Kesejahteraan Sosial | |
Ilmu Pemerintahan | |
Antropologi | |
Administrasi Bisnis | |
Administrasi Bisnis (PSDKU Pangandaran) | |
Sosiologi | |
Ilmu Politik | |
Ilmu Budaya | Sastra Indonesia |
Sastra Sunda | |
Sejarah | |
Sastra Inggris | |
Sastra Perancis | |
Sastra Jepang | |
Sastra Rusia | |
Sastra Jerman | |
Sastra Arab | |
Psikologi | Psikologi |
Peternakan | Peternakan |
Peternakan (PSDKU Pangandaran) | |
Ilmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi |
Ilmu Komunikasi (PSDKU Pangandaran) | |
Ilmu Perpustakaan | |
Hubungan Masyarakat | |
Televisi dan Film | |
Manajemen Komunikasi | |
Jurnalistik | |
Ilmu Keperawatan | Keperawatan |
Keperawatan (PSDKU Pangandaran) | |
Perikanan dan Ilmu Kelautan | Perikanan |
Ilmu Kelautan | |
Teknologi Industri Pertanian | Teknik Pertanian |
Teknologi Pangan | |
Teknologi Industri Pertanian | |
Farmasi | Farmasi |
Teknik Geologi | Teknik Geologi |
Mau tahu ga berapa biaya kuliah mahasiswa baru Unpad yang diterima di jalur SMUP 2020 ? Yuk kita lanjut membaca
Biaya kuliah per jurusan untuk mahasiswa Unpad yang diterima lewat SMUP 2020
FAKULTAS (S1) | PROGRAM STUDI | UKT / SEMESTER | DANA PENGEMBANGAN |
---|---|---|---|
Hukum | Ilmu Hukum | 6.000.000 | 55.000.000 |
Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | 7.000.000 | 65.000.000 |
Akuntansi (IUP/Indonesian Student) | 13.000.000 | 65.000.000 | |
Ekonomi Pembangunan | 7.000.000 | 50.000.000 | |
Ekonomi Pembangunan (IUP/Indonesian Student) | 13.000.000 | 50.000.000 | |
Manajemen | 7.000.000 | 65.000.000 | |
Manajemen (IUP/Indonesian Student) | 13.000.000 | 65.000.000 | |
Bisnis Digital | 7.000.000 | 65.000.000 | |
Bisnis Digital (IUP/Indonesian Student) | 13.000.000 | 65.000.000 | |
Ekonomi Islam | 7.000.000 | 50.000.000 | |
Ekonomi Islam (IUP/Indonesian Student) | 13.000.000 | 50.000.000 | |
Kedokteran | Kedokteran | 15.000.000 | 250.000.000 |
Kedokteran Hewan | 10.000.000 | 75.000.000 | |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Biologi | 7.000.000 | 30.000.000 |
Fisika | 7.000.000 | 30.000.000 | |
Geofisika | 7.000.000 | 60.000.000 | |
Ilmu Aktuaria | 6.500.000 | 30.000.000 | |
Kimia | 7.000.000 | 30.000.000 | |
Matematika | 6.500.000 | 30.000.000 | |
Statistika | 6.500.000 | 30.000.000 | |
Teknik Elektro | 10.000.000 | 60.000.000 | |
Teknik Informatika | 7.000.000 | 60.000.000 | |
Pertanian | Agroteknologi | 6.500.000 | 25.000.000 |
Agribisnis | 6.500.000 | 30.000.000 | |
Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | 13.000.000 | 225.000.000 |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi Bisnis | 7.000.000 | 60.000.000 |
Ilmu Administrasi Bisnis PSDKU Pangandaran | 6.000.000 | 20.000.000 | |
Administrasi Publik | 7.000.000 | 60.000.000 | |
Antropologi | 6.000.000 | 15.000.000 | |
Ilmu Hubungan Internasional | 7.000.000 | 70.000.000 | |
Ilmu Pemerintahan | 6.000.000 | 30.000.000 | |
Ilmu Politik | 6.000.000 | 30.000.000 | |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 6.000.000 | 25.000.000 | |
Sosiologi | 6.000.000 | 15.000.000 | |
Ilmu Budaya | Sastra Arab | 5.000.000 | 15.000.000 |
Sastra Indonesia | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Sastra Inggris | 5.000.000 | 25.000.000 | |
Sastra Jepang | 5.000.000 | 25.000.000 | |
Sastra Jerman | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Sastra Perancis | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Sastra Rusia | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Sastra Sunda | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Sejarah | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Psikologi | Psikologi | 8.000.000 | 75.000.000 |
Peternakan | Peternakan | 6.500.000 | 35.000.000 |
Peternakan PSDKU Pangandaran | 6.500.000 | 20.000.000 | |
Ilmu Komunikasi | Ilmu Hubungan Masyarakat | 8.000.000 | 55.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 8.000.000 | 55.000.000 | |
Ilmu Komunikasi PSDKU Pangandaran | 7.000.000 | 20.000.000 | |
Ilmu Perpustakaan | 7.000.000 | 55.000.000 | |
Jurnalistik | 8.000.000 | 55.000.000 | |
Manajemen Komunikasi | 8.000.000 | 55.000.000 | |
Televisi dan Film | 8.000.000 | 55.000.000 | |
Keperawatan | Keperawatan | 8.000.000 | 40.000.000 |
Keperawatan PSDKU Garut | 8.000.000 | 20.000.000 | |
Keperawatan PSDKU Pangandaran | 8.000.000 | 35.000.000 | |
Perikanan dan Ilmu Kelautan | Ilmu Kelautan | 8.000.000 | 35.000.000 |
Perikanan | 8.000.000 | 30.000.000 | |
Perikanan PSDKU Pangandaran | 7.500.000 | 20.000.000 | |
Teknologi Industri Pertanian | Teknik Pertanian | 7.500.000 | 35.000.000 |
Teknologi Industri Pertanian | 7.500.000 | 30.000.000 | |
Teknologi Pangan | 7.500.000 | 35.000.000 | |
Farmasi | Farmasi | 10.000.000 | 75.000.000 |
Farmasi (IUP/Indonesian Student) | 20.000.000 | 75.000.000 | |
Teknik Geologi | Teknik Geologi | 9.000.000 | 65.000.000 |
Teknik Geologi (IUP/Indonesian Student) | 18.000.000 | 65.000.000 |
Infomasi kontak SMUP 2020
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, jangan lupa menghubungi hanya kontak resmi yang tertera ya
Hari dan Jam Kerja
Senin – Jumat, pukul 08.00 s.d. 16.00
e-mail: humas@unpad.ac.id
Media Sosial :
Line: @unpad
WhatsApp (text only) :
08112101957
08112081957
Update terus kabar mu
Kami rutin mengirimkan info soal info masuk PTN, beasiswa dan berbagai tips lho
Dapatkan Info Rutin & Eksklusif
Powered by Kirim.Email