Sengaja. Buat nyemangatin calon mahasiswa baru ITS, Salman pakai gambar bu Risma sebagai gambar header blog ini. hehe.
Ternyata banyak lho yang belum tahu kalau salah satu walikota Indonesia ini adalah seorang alumni ITS.
Bu Tri Rismaharini merupakan sarjana jurusan Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Beliau lulus pada tahun 1987. Pendidikan Magister pun ditempuh di kampus yang sama, yaitu program pascasarjana Manajemen Pembangunan Kota.
Wah. Almamater ITS pasti bangga banged ya alumninya amat berprestasi seperti bu Risma. Apalagi terbukti dong sedikit banyak bu Risma mempraktekkan ilmunya sewaktu kuliah untuk menata kota Surabaya menjadi makin baik lagi ?
Memberikan penghargaan untuk bu Risma, ITS memberikan gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang inovasi pembangunan kota
Oke. Cukup dengan bu Risma
Sekarang, teruntuk kamu calon mahasiswa baru ITS (2018) yuk dibaca dengan baik ya info – info berikut ini
Jalur masuk mahasiswa baru ITS 2018
Seperti kebanyakan PTN lain, sudah tentu ada 2 jalur utama masuk jadi mahasiswa baru ITS
Nah. ITS ini juga punya jalur mandiri. Namanya Program Kemitraan dan Mandiri (PKM)
Yuk kita bedah soal PKM ini
Jadi mahasiswa baru ITS lewat Program Kemitraan & Mandiri
Jadi, ujian mandiri yang satu ini memang cukup unik.
Kamu tidak perlu melakukan ujian tes. Hanya perlu mendaftar. Kemudian, panitia akan menyeleksi kamu berdasarkan nilai SBMPTN yang kamu ikuta
Tapi. Ada tapinya.
Tentunya kamu tidak punya info kan berapa nilai bersih mu saat SBMPTN ?
Nah. Karena itu, sebelum menentukan bidang studi yang kamu pilih di PKM nanti. Kamu perlu menghitung nilai mu itu.
Jika kamu ikut bimbel , tentu kamu juga dapat meminta bantuan menelisik nilai mu setelah ujian SBMPTN.
Eh iya. Kecuali kamu memilih jurusan Desain Produk Industri (Despro) ya. Jurusan yang satu ini ada ujian khususnya di PKM ITS.
Berikut info singkat pendaftarannya
- Masuk ke website pendaftaran disini
- Melakukan biaya pendaftaran sebesar Rp250.000 ( waktu tahun 2017 )
- Melakukan login dengan memasukkan PIN dan KAP
- Calon peserta harus menyimpan dan mencetak file Kartu Bukti Pendaftaran online.
- Setiap calon peserta dapat memilih sebanyak-banyaknya 3 (tiga) program studi dari daftar program studi (urutan pilihan program studi menyatakan prioritas pilihan).
- Calon peserta tidak diperkenankan mengganti program studi yang telah dipilih dengan alasan apapun.
Info lengkapnya ada disini ya
Seluk beluk jurusan – jurusan untuk mahasiswa baru ITS (2018)
Pertama, yang paling penting nih. Kamu ketahui dulu kuota penerimaan mahasiswa baru ITS
- SNMPTN 30%
- SBMPTN 40%
- Seleksi mandiri 30%
Kuota ini berlaku untuk semua proram studi yang ada ya. Dan setiap prodi memiliki kriteria asal SMA calon mahasiswa baru ITS. Apakah SMA IPA, SMA IPS, maupun SMK
Dibawah ini ada tabel fakultas dan program studinya. Juga kriteria asal SMA yang disyaratkan
*) Bidang Studi SMA asal | |||
1 | SMA/MA | Jurusan IPA | |
2 | SMK | Jurusan yang relevan | |
3 | SMA/MA | Jurusan IPS |
Fakultas dan program studi tersebut antara lain
Pada SNMPTN
Fakultas | Program Studi | Daya Tampung 2018 | Data Peminat 2017 | Data Keketatan 2017 |
---|---|---|---|---|
Fakultas Ilmu Alam (FIA) | Fisika | 36 | 264 | 14,8 % |
Kimia | 36 | 347 | 10,4 % | |
Biologi | 30 | 236 | 11,4 % | |
Fakultas Teknologi Industri (FTI) | Teknik Mesin | 60 | 1309 | 5,2 % |
Teknik Kimia | 48 | 850 | 5,6 % | |
Teknik Fisika | 45 | 622 | 7,2 % | |
Teknik Industri | 60 | 981 | 6,1 % | |
Teknik Material | 45 | 560 | 7,0 % | |
Fakultas Teknik Sipil, Lingkungan dan Kebumian (FTSLK) | Teknik Sipil | 45 | 902 | 5,0 % |
Teknik Lingkungan | 36 | 606 | 5,4 % | |
Teknik Geomatika | 33 | 375 | 8,8 % | |
Teknik Geofisika | 18 | 269 | 7,4 % | |
Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) | Teknik Perkapalan | 27 | 627 | 4,3 % |
Teknik Sistem Perkapalan | 41 | 511 | 5,3 % | |
Double Degree Teknik Sistem Perkapalan**) | 18 | 133 | 9,0 % | |
Teknik Kelautan | 39 | 498 | 7,2 % | |
Teknik Transportasi Laut | 15 | 195 | 7,7 % | |
Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (FTIK) | Informatika | 54 | 1867 | 3,4 % |
Sistem Informasi | 45 | 1083 | 4,2 % | |
Teknologi Informasi | 14 | |||
Fakultas Matematika, Komputasi dan Sains Data (FMKSD) | Matematika | 39 | 524 | 7,4 % |
Statistika | 33 | 767 | 5,1 % | |
Sains Aktuaria | 18 | |||
Fakultas Teknologi Elektro (FTE) | Teknik Elektro | 72 | 1226 | 3,9 % |
Teknik Komputer | 24 | 444 | 3,4 % | |
Teknik Biomedik | 23 | 330 | 4,5 % | |
Fakultas Arsitektur, Desain, dan Perencanaan (FADP) | Arsitektur | 30 | 849 | 3,5 % |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 33 | 678 | 4,9 % | |
Desain Produk | 18 | 313 | 5,75 % | |
Desain Interior | 21 | 229 | 8,7 % | |
Desain Komunikasi Visual | 18 | |||
Fakultas Bisnis dan Manajemen Teknologi (FBMT) | Manajemen Bisnis | 45 | 880 | 3,8 % |
J u m l a h | 1119 |
Pada SBMPTN
Fakultas | Program Studi | Daya Tampung 2018 | Data Peminat 2017 | Data Keketatan 2017 |
---|---|---|---|---|
Fakultas Ilmu Alam (FIA) | Fisika | 48 | 477 | 10,9 % |
Kimia | 48 | 556 | 8,6 % | |
Biologi | 40 | 524 | 6,9 % | |
Fakultas Teknologi Industri (FTI) | Teknik Mesin | 80 | 2144 | 4,2 % |
Teknik Kimia | 64 | 1185 | 5,4 % | |
Teknik Fisika | 60 | 957 | 6,3 % | |
Teknik Industri | 80 | 1833 | 4,4 % | |
Teknik Material | 60 | 1019 | 5,1 % | |
Fakultas Teknik Sipil, Lingkungan dan Kebumian (FTSLK) | Teknik Sipil | 60 | 2246 | 2,7 % |
Teknik Lingkungan | 48 | 1124 | 3,9 % | |
Teknik Geomatika | 44 | 748 | 5,9 % | |
Teknik Geofisika | 24 | 417 | 6,2 % | |
Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) | Teknik Perkapalan | 36 | 1022 | 3,5 % |
Teknik Sistem Perkapalan | 54 | 933 | 3,9 % | |
Double Degree Teknik Sistem Perkapalan**) | 24 | 380 | 4,2 % | |
Teknik Kelautan | 52 | 1046 | 4,6 % | |
Teknik Transportasi Laut | 20 | 449 | 4,5 % | |
Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (FTIK) | Informatika | 72 | 2537 | 3,3 % |
Sistem Informasi | 60 | 1626 | 3,7 % | |
Teknologi Informasi | 18 | |||
Fakultas Matematika, Komputasi dan Sains Data (FMKSD) | Matematika | 52 | 612 | 8,5 % |
Statistika | 44 | 1047 | 5,0 % | |
Sains Aktuaria | 24 | |||
Fakultas Teknologi Elektro (FTE) | Teknik Elektro | 96 | 1551 | 4,1 % |
Teknik Komputer | 32 | 675 | 3,0 % | |
Teknik Biomedik | 30 | 453 | 4,4 % | |
Fakultas Arsitektur, Desain, dan Perencanaan (FADP) | Arsitektur | 40 | 1623 | 2,5 % |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 44 | 1174 | 3,7 % | |
Desain Produk | 24 | 851 | 2,82 % | |
Desain Interior | 28 | 635 | 4,1 % | |
Desain Komunikasi Visual | 24 | |||
Fakultas Bisnis dan Manajemen Teknologi (FBMT) | Manajemen Bisnis | 60 | 1438 | 3,1 % |
J u m l a h | 1490 |
Pada Seleksi Mandiri ( PKM )
*) | Apabila lolos seleksi, prodi ini membutuhkan kompetensi tidak buta warna. |
**) | Harus mengikuti Ujian Masuk Despro Tahun 2018 |
***) | Tidak menerima pelamar bidikmisi |
****) | Menerima Peserta SBMPTN 2018 Kelompok Ujian Soshum |
Fakultas | Program Studi | Daya Tampung 2017 | Data Peminat 2016 | Data Keketatan 2016 |
---|---|---|---|---|
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | Fisika *) | 39 | 320 | 9,38% |
Matematika | 39 | 479 | 8,14% | |
Statistika | 39 | 574 | 6,27% | |
Kimia *) | 36 | 362 | 9,94% | |
Biologi *) | 27 | 597 | 4,52% | |
Fakultas Teknologi Industri (FTI) | Teknik Mesin | 68 | 928 | 6,47% |
Teknik Kimia *) | 48 | 637 | 7,54% | |
Teknik Fisika *) | 45 | 639 | 7,04% | |
Teknik Industri | 60 | 1270 | 4,72% | |
Teknik Material dan Metalurgi | 39 | 889 | 4,39% | |
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) | Teknik Sipil | 45 | 1032 | 4,36% |
Arsitektur *) | 30 | 871 | 3,44% | |
Teknik Lingkungan *) | 33 | 877 | 3,76% | |
Desain Produk Industri *) **) | 36 | 288 | 10,42% | |
Teknik Geomatika *) | 33 | 316 | 9,49% | |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 33 | 1109 | 2,71% | |
Teknik Geofisika *) | 20 | 413 | 4,84% | |
Desain Interior | 20 | 599 | 3,34% | |
Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) | Teknik Perkapalan | 27 | 561 | 4,81% |
Teknik Sistem Perkapalan | 27 | 717 | 4,60% | |
Double Degree Marine Engineering ***) | 12 | 213 | 7,04% | |
Teknik Kelautan | 36 | 517 | 7,54% | |
Teknik Transportasi Laut | 15 | 315 | 4,76% | |
Fakultas Teknologi Informasi (FTIF) | Teknik Informatika | 63 | 721 | 7,49% |
Sistem Informasi | 45 | 913 | 4,93% | |
Fakultas Teknologi Elektro (FTE) | Teknik Elektro | 48 | 631 | 7,61% |
Teknik Komputer | 15 | 312 | 4,81% | |
Teknik Biomedik | 15 | 356 | 4,21% | |
Fakultas Bisnis dan Manajemen Bisnis | Manajemen Bisnis ****) | 33 | 1031 | 3,69% |
JUMLAH | 1026 |
Sekali lagi, untuk update informasi soal penerimaan mahasiswa baru ITS, silahkan kunjungi website berikut.
Penting buat kamu yang akan mengikuti PKM ITS, ketahui mitra yang bekerjasama dengan ITS yaa
Mereka antara lain
Daftar Mitra
NO. | NAMA MITRA |
---|---|
1. | ADHI KARYA |
2. | BANK MANDIRI |
3. | BIRO KLASIFIKASI INDONESIA |
4. | BNI |
5. | BRI |
6. | BTN |
7. | DINAS PERUMAHAN RAKYAT JAWA TIMUR |
8. | IKA BALI |
9. | KALTIM PRIMA COAL |
10. | KANGEAN ENERGY INDONESIA |
11. | MEDCO ENERGI |
12. | PAMAPERSADA |
13. | PDAM SURABAYA |
14. | PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA |
15. | PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS |
16. | PEMKAB SULAWESI TENGGARA |
17. | PLN DISTRIBUSI JATIM |
18. | PP IKA ITS |
19. | PT INKA |
20. | PT IPMOMI |
21. | PT KRAKATAU BANDAR SAMUDERA |
22. | PT PAL |
23. | PT PETROKIMIA GRESIK (PERSERO) |
24. | PT SEMEN INDONESIA (PERSERO), TBK |
25. | PT YTL JAWA TIMUR DI PAITON |
26. | PT. BARATA INDONESIA (PERSERO) |
27. | PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA |
28. | PT. DOK DAN PERKAPALAN |
29. | PT. INDONESIA POWER |
30. | PT. INHUTANI I |
31. | PT. ITS KEMITRAAN |
32. | PT. JAPFA COMFEED INDONESIA TBK. |
33. | PT. PELABUHAN INDONESIA III |
34. | PT. PEMBANGKITAN JAWA-BALI |
35. | PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X |
36. | PT. PERTAMINA |
37. | PT. PERTAMINA GAS |
38. | PT. PP (PERSERO) |
39. | PT. REKAYASA INDUSTRI |
40. | PT. SURVEYOR INDONESIA |
41. | PT. TEKNINDO GEOSISTEM UNGGUL |
42. | PUPUK SRIWIJAYA |
43. | TELKOM |
44. | WIKA BETON |
45. | YAYASAN KRAKATAU STEEL |
46. | YAYASAN PENDIDIKAN CENDANA RIAU |
47. | YAYASAN PUPUK KALTIM |
48. | YAYASAN VIDATRA |
49. | YPIT |
Ketentuan pembiayaan kuliah di ITS
Kita sampai ke bagian terpenting ya ? Hehehe.
Jadi, mulai tahun akademik 2013/2014, biaya pendidikan mahasiswa baru jalur SNMPTN dan SBMPTN menggunakan satu komponen biaya yaitu Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk semua program studi
kecuali Program Studi Double Degree Marine Engineering atau Double Degree Teknik Sistem Perkapalan. Besaran UKT tergantung dari indeks kemampuan sosial ekonomi dari orang tua.
Nah, Uang Kuliah Tunggal (UKT) di ITS dibagi dalam 7 (tujuh) kategori yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa. Indeks kemampuan ekonomi orang tua ditentukan pada saat daftar ulang.
Nilai kategori, Indeks kemampuan ekonomi orang tua dan tarif UKT dapat dilihat pada tabel berikut.
Kategori dan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tahun 2018/2019
Kategori | Tarif UKT | ||
---|---|---|---|
1 |
|
||
2 |
|
||
3 |
|
||
4 |
|
||
5 |
|
||
6 |
|
||
7 |
|
Biaya pendidikan pada program Double Degree Marine Engineering sebesar Rp 19.700.000 pada semester pertama dan Rp 17.500.000 pada semester berikutnya.
Nah, sekarang untuk mahasiswa baru ITS yang masuk lewat jalur PKM
- Program Kemitraan ( dengan industri )
- Uang Kuliah (UK)
Sebesar Rp. 7.500.000,00 per semester untuk semua program studi, kecuali untuk biaya pendidikan pada program Double Degree Marine Engineering sebesar Rp 19.700.000,00 pada semester pertama dan Rp 17.500.000,00 pada semester berikutnya. - Sumbangan Pengembangan Institusi
Sesuai dengan yang telah disepakati dalam Piagam Kerjasama Kemitraan antara ITS dengan Mitra ITS.
- Uang Kuliah (UK)
- Program Mandiri
- Uang Kuliah (UK)
Sebesar Rp. 7.500.000,00 per semester untuk semua program studi, kecuali untuk biaya pendidikan pada program Double Degree Marine Engineering sebesar Rp 19.700.000,00 pada semester pertama dan Rp 17.500.000,00 pada semester berikutnya. - Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI)
Besarnya sesuai tabel dibawah ini:
- Uang Kuliah (UK)
*) Harus mengikuti Ujian Khusus Despro Tahun 2018**) Biaya pendidikan pada program Double Degree Teknik Sistem Perkapalan (Marine Engineering) sebesar Rp. 19.700.000 pada semester pertama dan Rp. 17.500.000 pada semester berikutnya.
Fakultas | Program Studi | SPI (Rp) |
---|---|---|
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | Fisika | 30.000.000 |
Matematika | 30.000.000 | |
Statistika | 50.000.000 | |
Kimia | 50.000.000 | |
Biologi | 20.000.000 | |
Fakultas Teknologi Industri (FTI) | Teknik Mesin | 75.000.000 |
Teknik Kimia | 75.000.000 | |
Teknik Fisika | 75.000.000 | |
Teknik Industri | 75.000.000 | |
Teknik Material | 75.000.000 | |
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) | Teknik Sipil | 75.000.000 |
Arsitektur | 75.000.000 | |
Teknik Lingkungan | 75.000.000 | |
Desain Produk Industri *) | 75.000.000 | |
Teknik Geomatika | 60.000.000 | |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 75.000.000 | |
Teknik Geofisika | 60.000.000 | |
Desain Interior | 50.000.000 | |
Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) | Teknik Perkapalan | 50.000.000 |
Teknik Sistem Perkapalan | 60.000.000 | |
Double Degree Marine Engineering **) | 0 | |
Teknik Kelautan | 50.000.000 | |
Transportasi Laut | 50.000.000 | |
Fakultas Teknologi Informasi (FTIF) | Teknik Informatika | 75.000.000 |
Sistem Informasi | 75.000.000 | |
Fakultas Teknologi Elektro (FTE) | Teknik Elektro | 75.000.000 |
Teknik Komputer | 75.000.000 | |
Teknik Biomedik | 75.000.000 | |
Fakultas Bisnis dan Manajemen Teknologi | Manajemen Bisnis | 75.000.000 |
Wah, ITS memberikan informasi yang lengkap sekali terkait penerimaan mahasiswa baru ITS nya ya.
Apakah ada informasi lain yang kamu butuhkan ? Coba sampaikan saran kamu di kolom komentar yaa.
Jangan lupa untuk menyebarkan artikel ini ke teman – teman mu di media sosial ya.