Kuota penerimaan mahasiswa baru Universitas Brawijaya (UB) tahun 2020 itu turun lho. Kamu sudah tahu belum ? Kuota turun sekitar sembilan persen dari tahun sebelumnya ( 2019 ), yaitu sekitar 14.300 orang.
Wakil Rektor 1 Bidang Akademik UB Malang Aulanni’am mengatakan tahun lalu jumlah mahasiswa baru yang diterima dari berbagai jalur mencapai 14.600 orang.
Namun, berbeda dengan beberapa PTN lain yang kuota dari SNMPTN hanya 20%, UB menerima 30 persen atau 4.300 orang mahasiswa baru dari jalur ini.
Untuk kuota jalur SBMPTN 40 persen atau sekitar 5.724 orang . Sedangkan dari jalur seleksi mandiri, UB menetapkan kuota 30 persen atau sekitar 4.286 orang.
Tahun 2020 UB mengalami peningkatan peminat prodi di jalur SNMPTN dengan jumlah total 43.958 orang.
Jumlah ini mengalami peningkatan 700 orang dibanding tahun 2019.
Dari jumlah tersebut, di SNMPTN 2020 UB menerima 4.303 mahasiswa baru di 77 program studi termasuk PSDKU UB Kampus Kediri serta prodi baru Ilmu Kehutanan dan Ilmu Aktuaria.
Di kelompok Saintek, Program Studi Kedokteran paling banyak peminatnya dengan pendaftar sebanyak 1.646 orang dengan kuota masuk hanya 75 mahasiswa. Sedangkan di kelompok Soshum, program studi Manajemen menjadi prodi yang paling diminati selama 2 tahun berturut-turut dengan pendaftar 1.653 orang dan kuota masuk hanya 96 mahasiswa.
EARLY BIRD
Daftar CAMP Lebih Awal. Dapat DISKON 3 Juta
Pastikan kamu mendaftar pada program early bird untuk mendapatkan harga lebih murah
Periode Early Bird
Masukkan data yang diperlukan untuk mengklaim diskon program SALMAN Camp
Lewat SBMPTN tahun ini Universitas Brawijaya menerima 6.012 orang mahasiswa baru dari 61.472 pendaftar. Dari segi jumlah pendaftar, UB hanya kalah dari UGM (2.507 pendaftar)
Dibanding tahun 2019, pendaftar jalur SBMPTN di UB memang meningkat 9,5 persen. Pada SBMPTN 2019, pendaftar di UB sebanyak 55.871 orang.
Ayo kita cek berapa kuota dan peminatnya di tabel dari LTMPT berikut ya
Tabel Data Penerimaan Mahasiswa Baru SBMPTN Universitas Brawijaya 2020
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2020 | PEMINAT 2019 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
1 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 68 | 554 | Tidak Ada |
2 | BUDIDAYA PERAIRAN | 72 | 363 | Tidak Ada |
3 | TEKNIK SIPIL | 68 | 1.02 | Tidak Ada |
4 | TEKNIK MESIN | 81 | 811 | Tidak Ada |
5 | TEKNIK ELEKTRO | 89 | 840 | Tidak Ada |
6 | ARSITEKTUR | 68 | 1.057 | Tidak Ada |
7 | TEKNIK PENGAIRAN | 68 | 666 | Tidak Ada |
8 | KEDOKTERAN | 100 | 1.468 | Tidak Ada |
9 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 78 | 803 | Tidak Ada |
10 | BIOLOGI | 71 | 636 | Tidak Ada |
11 | FISIKA | 51 | 419 | Tidak Ada |
12 | KIMIA | 81 | 883 | Tidak Ada |
13 | MATEMATIKA | 81 | 666 | Tidak Ada |
14 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 74 | 463 | Tidak Ada |
15 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 66 | 846 | Tidak Ada |
16 | AGROBISNIS PERIKANAN | 66 | 569 | Tidak Ada |
17 | TEKNIK PERTANIAN | 54 | 431 | Tidak Ada |
18 | STATISTIKA | 83 | 807 | Tidak Ada |
19 | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | 68 | 916 | Tidak Ada |
20 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 118 | 783 | Tidak Ada |
21 | ILMU KEPERAWATAN | 84 | 564 | Tidak Ada |
22 | ILMU GIZI | 64 | 783 | Tidak Ada |
23 | TEKNIK INDUSTRI | 91 | 917 | Tidak Ada |
24 | TEKNIK INFORMATIKA | 99 | 1.308 | Tidak Ada |
25 | AGROEKOTEKNOLOGI | 367 | 2.202 | Tidak Ada |
26 | AGRIBISNIS | 194 | 1.283 | Tidak Ada |
27 | PETERNAKAN | 313 | 1.734 | Tidak Ada |
28 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 86 | 618 | Tidak Ada |
29 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 46 | 709 | Tidak Ada |
30 | ILMU KELAUTAN | 65 | 595 | Tidak Ada |
31 | KEBIDANAN | 47 | 490 | Tidak Ada |
32 | FARMASI | 48 | 1.159 | Tidak Ada |
33 | TEKNIK KOMPUTER | 82 | 533 | Tidak Ada |
34 | SISTEM INFORMASI | 89 | 927 | Tidak Ada |
35 | TEKNIK KIMIA | 58 | 730 | Tidak Ada |
36 | INSTRUMENTASI | 44 | 483 | Tidak Ada |
37 | TEKNIK GEOFISIKA | 38 | 317 | Tidak Ada |
38 | BIOTEKNOLOGI | 62 | 546 | Tidak Ada |
39 | TEKNOLOGI BIOPROSES | 42 | 453 | Tidak Ada |
40 | TEKNIK LINGKUNGAN | 56 | 814 | Tidak Ada |
41 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 39 | 291 | Tidak Ada |
42 | TEKNOLOGI INFORMASI | 57 | 374 | Tidak Ada |
43 | AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) | 62 | 258 | Tidak Ada |
44 | AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) | 50 | 319 | Tidak Ada |
45 | PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) | 55 | 210 | Tidak Ada |
46 | AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) | 53 | 231 | Tidak Ada |
47 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) | 65 | 138 | Tidak Ada |
48 | KEHUTANAN | 48 | 0 | Tidak Ada |
49 | ILMU AKTUARIA | 42 | 0 | Tidak Ada |
SOSHUM | ||||
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2020 | PEMINAT 2019 | JENIS PORTOFOLIO |
1 | ILMU HUKUM | 222 | 2.584 | Tidak Ada |
2 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 54 | 666 | Tidak Ada |
3 | ADMINISTRASI PUBLIK | 149 | 1.32 | Tidak Ada |
4 | ADMINISTRASI BISNIS | 171 | 1.598 | Tidak Ada |
5 | MANAJEMEN | 128 | 1.315 | Tidak Ada |
6 | AKUNTANSI | 140 | 948 | Tidak Ada |
7 | SOSIOLOGI | 66 | 1.062 | Tidak Ada |
8 | ILMU KOMUNIKASI | 90 | 1.134 | Tidak Ada |
9 | PSIKOLOGI | 91 | 1.068 | Tidak Ada |
10 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 64 | 839 | Tidak Ada |
11 | SASTRA INGGRIS | 66 | 516 | Tidak Ada |
12 | SASTRA JEPANG | 52 | 511 | Tidak Ada |
13 | BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | 32 | 324 | Tidak Ada |
14 | ILMU POLITIK | 66 | 944 | Tidak Ada |
15 | ILMU PEMERINTAHAN | 64 | 722 | Tidak Ada |
16 | PERPAJAKAN | 69 | 829 | Tidak Ada |
17 | EKONOMI ISLAM | 51 | 594 | Tidak Ada |
18 | EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | 72 | 742 | Tidak Ada |
19 | ILMU PERPUSTAKAAN | 43 | 457 | Tidak Ada |
20 | PARIWISATA | 61 | 998 | Tidak Ada |
21 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 69 | 408 | Tidak Ada |
22 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 33 | 219 | Tidak Ada |
23 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | 46 | 311 | Tidak Ada |
24 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 36 | 372 | Tidak Ada |
25 | SENI RUPA MURNI | 24 | 63 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
26 | SASTRA CINA | 36 | 334 | Tidak Ada |
27 | ANTROPOLOGI | 32 | 453 | Tidak Ada |
28 | KEWIRAUSAHAAN | 34 | 553 | Tidak Ada |
SALMAN ONLINE
Les Darimana Saja Lewat Hape atau Laptop
Tidak habis waktu. Tidak capek bepergian. Tutor terbaik lulusan UI, ITB, Unpad, UNJ, dan UPI kami siap dampingi kamu belajar langsung dari Bandung dan Jakarta
Dari jalur mandiri, Universitas Brawijaya (UB) menerima sebanyak 5.599 mahasiswa baru.
Jumlah peminat yang memilih prodi I dan II sebanyak 83.290 peminat. Prodi yang paling banyak dipilih pada kelompok saintek (sains dan teknologi) adalah prodi Pendidikan Dokter berjumlah 6.216 orang pendaftar.
Sedangkan pada kelompok soshum (sosial humaniora), peminat terbanyak adalah prodi Ilmu Hukum yaitu 4.322 orang pendaftar.
Jalur mandiri Universitas Brawijaya tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, karena tidak ada tes tulis.
Seleksi jalur ini menggunakan nilai UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) atau nilai rapor, ditambah prestasi akademik dan nonakademik seperti juara seni, olahraga, dan Tahfiz Alquran.
Sebagai calon mahasiswa baru Universitas Brawijaya 2021, kamu perlu tahu target dan jalur masuk yang kamu pilih ya. Karena itu menentukan bagaimana kamu melakukan persiapan.
Semoga bermanfaat dan selamat berjuang !
Dapatkan informasi rutin soal SBMPTN
Langsung kami kirim ke email kamu