Masih dengan SALMAN disini di seri artikel yang membahas jumlah penerimaan mahasiswa baru di PTN – PTN favorit. Kali ini kita akan membahas tentang jumlah penerimaan mahasiswa baru di Univesitas Airlangga ( Unair ) tahun 2020.
Untuk program sarjana, Unair menerima mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, Jalur Mandiri dan program Internasional. Yuk kita bahas satu persatu.
Penerimaan mahasiswa baru SNMPTN Universitas Airlangga 2020
Informasi yang diterima dari Rektor Universitas Airlangga Prof. Mohammad Nasih, Unair tahun 2020 ini mendapatkan 20.225 pendaftar lewat jalur SNMPTN. Dari jumlah itu, yang berhasil lolos dan terima sebanyak 1.492 peserta.
Di antara 1.492 peserta yang diterima, sebanyak 304 di antaranya adalah pendaftar Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah . Di SNMPTN, tingkat keketatan di UNAIR hanya 7,38 untuk semua program studi.
Dari sebanyak 1.492 peserta yang lolos SNMPTN, sejumlah 1.224 di antaranya adalah perempuan. Itu artinya, 82 persen peserta yang diterima di UNAIR lewat SNMPTN.
Sementara itu, ada dua prodi dimana 100 persen yang diterima adalah perempuan, yaitu prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi.
Berapa biaya kuliah di Unair untuk mahasiswa yang lulus lewat jalur SNMPTN ?
Yuk kita lihat di tabel berikut
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | UKT I | UKT II | UKT III | UKT IV | ||
IA | IB | IC | ||||||
IPA | ||||||||
1 | Kedokteran | Kedokteran | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 |
2 | Kebidanan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 13.500.000 | |
3 | Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 22.500.000 |
4 | Farmasi | Farmasi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 17.000.000 |
5 | kedokteran Hewan | Kedokteran Hewan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 |
6 | Sains & Teknologi | Matematika | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.750.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
7 | Sistem Informasi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 | |
8 | Fisika | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.500.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | |
9 | Biologi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | |
10 | Teknik Biomedis | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 | |
11 | Teknik Lingkungan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 | |
12 | Kimia | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | |
13 | Statistik | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.500.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | |
14 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 |
15 | Gizi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 | |
16 | Keperawatan | Keperawatan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 13.500.000 |
17 | Perikanan dan Kelautan | Akuakultur | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 12.000.000 |
18 | Teknologi Hasil Perikanan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 12.000.000 | |
19 | Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin | Teknik Industri | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 22.500.000 |
20 | Teknik Elektro | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 22.500.000 | |
21 | Rekayasa Nanoteknologi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 22.500.000 | |
22 | Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 22.500.000 | |
23 | Teknologi Sains Data | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 22.500.000 | |
IPS | ||||||||
24 | Ilmu Hukum | Ilmu Hukum | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 14.000.000 |
25 | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 14.000.000 |
26 | Akuntansi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 14.000.000 | |
27 | Ekonomi Pembangunan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | |
28 | Ekonomi Islam | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 13.500.000 | |
29 | Ilmu Politik dan Ilmu Sosial | Sosiologi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 10.000.000 |
30 | Ilmu Politik | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | |
31 | Ilmu Komunikasi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 14.000.000 | |
32 | Ilmu Adminitrasi Negara | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 13.500.000 | |
33 | Ilmu Hubungan Internasional | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 14.000.000 | |
34 | Antropologi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | |
35 | Ilmu Informasi dan Perpustakaan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | |
36 | Psikologi | Psikologi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 14.000.000 |
37 | Ilmu Budaya | Bahasa dan Sastra Inggris | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 12.000.000 |
38 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | |
39 | Ilmu Sejarah | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | |
40 | Studi Kejepangan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 10.000.000 |
Penerimaan mahasiswa baru SBMPTN Unair 2020
Tau ga ?
Universitas Airlangga memberi kuota mahasiswa dari SBMPTNn 2020 itu 40% lho. Angka ini lebih besar dari kebanyakan kampus, misalnya ITB.
Sebanyak 2117 calon mahasiswa berhasil lulus SBMPTN 2020 dari 31.000 peserta yang mendaftar dan memilih Unair sebagai pilihan.
Para pendaftar yang lulus mayoritas dari pulau Jawa, dan yang tertinggi datang dari Jawa Timur sendiri yang mencapai 69,91 persen kemudian disusul calon mahasiswa dari Jakarta mencapai 6,57 persen, Jawa Tengah 6,24 persen dan Jawa Barat 5,62 persen. Dari angka ini terlihat, bahwa sebagian besar mahasiswa baru Unair 2020 berasal dari pulau Jawa.
Sementara nilai tertinggi di UTBK diraih oleh calon mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Unair dengan 633,87 poin, Kedokteran Gigi 615 poin, Sistem Informasi 612 poin, dan Statistika mendapat 610 poin.
Bahkan untuk program studi baru seperti teknologi sains data (609,97 poin) dan teknik robotika dan kecerdasan buatan (603 poin) mampu masuk 10 besar dengan poin tertinggi.
Kita cek juga yuk berapa biaya kuliah di Unair untuk lulusan SBMPTN tahun ajaran 2020 / 2021
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | UKT I | UKT II | UKT III | UKT IV | ||
IA | IB | IC | ||||||
IPA | ||||||||
1 | Kedokteran | Kedokteran | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 |
2 | Kebidanan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 13.500.000 | |
3 | Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 22.500.000 |
4 | Farmasi | Farmasi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 17.000.000 |
5 | kedokteran Hewan | Kedokteran Hewan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 |
6 | Sains & Teknologi | Matematika | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.750.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
7 | Sistem Informasi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 | |
8 | Fisika | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.500.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | |
9 | Biologi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | |
10 | Teknik Biomedis | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 | |
11 | Teknik Lingkungan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 | |
12 | Kimia | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | |
13 | Statistik | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.500.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | |
14 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 |
15 | Gizi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 | |
16 | Keperawatan | Keperawatan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 13.500.000 |
17 | Perikanan dan Kelautan | Akuakultur | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 12.000.000 |
18 | Teknologi Hasil Perikanan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 12.000.000 | |
19 | Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin | Teknik Industri | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 22.500.000 |
20 | Teknik Elektro | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 22.500.000 | |
21 | Rekayasa Nanoteknologi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 22.500.000 | |
22 | Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 22.500.000 | |
23 | Teknologi Sains Data | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 22.500.000 | |
IPS | ||||||||
24 | Ilmu Hukum | Ilmu Hukum | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 14.000.000 |
25 | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 14.000.000 |
26 | Akuntansi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 14.000.000 | |
27 | Ekonomi Pembangunan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | |
28 | Ekonomi Islam | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 13.500.000 | |
29 | Ilmu Politik dan Ilmu Sosial | Sosiologi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 10.000.000 |
30 | Ilmu Politik | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | |
31 | Ilmu Komunikasi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 14.000.000 | |
32 | Ilmu Adminitrasi Negara | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 13.500.000 | |
33 | Ilmu Hubungan Internasional | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 14.000.000 | |
34 | Antropologi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | |
35 | Ilmu Informasi dan Perpustakaan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | |
36 | Psikologi | Psikologi | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 14.000.000 |
37 | Ilmu Budaya | Bahasa dan Sastra Inggris | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 12.000.000 |
38 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | |
39 | Ilmu Sejarah | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | |
40 | Studi Kejepangan | 0-500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 10.000.000 |
EARLY BIRD
Daftar CAMP Lebih Awal. Dapat DISKON 3 Juta
Bonus Try Out setiap bulan ( mulai September )
Bonus eBook soal prediksi setiap bulan
Bonus akses bank soal latihan
SNMPTN sudah, SBMPTN sudah, bagaimana dengan penerimaan mahasiswa baru Unair dari jalur seleksi mandiri ?
Pertama, kamu perlu tahu dulu kuotanya yah
Daya Tampung Jurusan Unair di Seleksi Mandiri
Program Studi | Daya Tampung | |
SAINTEK | ||
1 | Kedokteran | 60 |
2 | Kedokteran Gigi | 36 |
3 | Farmasi | 50 |
4 | Kedokteran Hewan | 40 |
5 | Sistem Informasi | 20 |
6 | Teknik Lingkungan | 20 |
7 | Teknik Biomedis | 16 |
8 | Kesehatan Masyarakat | 56 |
9 | Keperawatan | 36 |
10 | Teknik Industri | 20 |
11 | Teknik Elektro | 20 |
12 | Rekayasa Nanoteknologi | 20 |
13 | Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | 20 |
14 | Teknologi Sains Data | 20 |
SOSHUM | ||
15 | Ilmu Hukum | 54 |
16 | Akuntansi | 50 |
17 | Manajemen | 50 |
18 | Ekonomi Islam | 45 |
19 | Ilmu Hubungan Internasional | 24 |
20 | Ilmu Komunikasi | 24 |
21 | Psikologi | 44 |
22 | Bahasa dan Sastra Inggris | 42 |
SALMAN Maestro
Super Serius. Super Fokus. Super Siap
Bimbingan multi program offline & online khusus alumni untuk persiapan masuk PTN & Kedinasan impian kamu
Penerimaan mahasiswa baru Universitas Airlangga lewat Seleksi Mandiri 2020
Pada seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur MANDIRI jenjang sarjana di Universitas Airlangga tahun 2020 menggunakan Ujian Tulis. Jadi, buat kamu yang bersiap masuk Unair lewat jalur mandiri, perlu persiapan juga ya.
Yuk kita lihat juga biaya kuliah tiap jurusan di Unair lewat Jalur Mandiri ini berapa aja
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | UKT MANDIRI | |
UKS | UKA | |||
IPA | ||||
1 | Kedokteran | Kedokteran | 15.000.000 | 99.000.000 |
2 | Kebidanan | 8.000.000 | 40.000.000 | |
3 | Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | 12.500.000 | 75.000.000 |
4 | Farmasi | Farmasi | 8.000.000 | 60.000.000 |
5 | kedokteran Hewan | Kedokteran Hewan | 8.000.000 | 50.000.000 |
6 | Sains & Teknologi | Matematika | 7.000.000 | 30.000.000 |
7 | Sistem Informasi | 8.000.000 | 40.000.000 | |
8 | Fisika | 7.000.000 | 25.000.000 | |
9 | Biologi | 8.000.000 | 30.000.000 | |
10 | Teknik Biomedis | 8.000.000 | 40.000.000 | |
11 | Teknik Lingkungan | 8.000.000 | 40.000.000 | |
12 | Kimia | 8.000.000 | 30.000.000 | |
13 | Statistik | 7.000.000 | 25.000.000 | |
14 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 8.000.000 | 50.000.000 |
15 | Gizi | 8.000.000 | 50.000.000 | |
16 | Keperawatan | Keperawatan | 8.000.000 | 40.000.000 |
17 | Perikanan dan Kelautan | Akuakultur | 7.000.000 | 35.000.000 |
18 | Teknologi Hasil Perikanan | 7.000.000 | 35.000.000 | |
19 | Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin | Teknik Industri | 12.500.000 | 60.000.000 |
20 | Teknik Elektro | 12.500.000 | 60.000.000 | |
21 | Rekayasa Nanoteknologi | 12.500.000 | 60.000.000 | |
22 | Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | 12.500.000 | 60.000.000 | |
23 | Teknologi Sains Data | 12.500.000 | 60.000.000 | |
IPS | ||||
24 | Ilmu Hukum | Ilmu Hukum | 7.500.000 | 45.000.000 |
25 | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | 7.500.000 | 45.000.000 |
26 | Akuntansi | 7.500.000 | 45.000.000 | |
27 | Ekonomi Pembangunan | 6.000.000 | 30.000.000 | |
28 | Ekonomi Islam | 7.500.000 | 40.000.000 | |
29 | Ilmu Politik dan Ilmu Sosial | Sosiologi | 6.000.000 | 25.000.000 |
30 | Ilmu Politik | 6.000.000 | 25.000.000 | |
31 | Ilmu Komunikasi | 7.500.000 | 45.000.000 | |
32 | Ilmu Adminitrasi Negara | 7.500.000 | 40.000.000 | |
33 | Ilmu Hubungan Internasional | 7.500.000 | 45.000.000 | |
34 | Antropologi | 6.000.000 | 25.000.000 | |
35 | Ilmu Informasi dan Perpustakaan | 6.000.000 | 25.000.000 | |
36 | Psikologi | Psikologi | 7.500.000 | 45.000.000 |
37 | Ilmu Budaya | Bahasa dan Sastra Inggris | 7.500.000 | 30.000.000 |
38 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 6.000.000 | 25.000.000 | |
39 | Ilmu Sejarah | 6.000.000 | 20.000.000 | |
40 | Studi Kejepangan | 6.000.000 | 25.000.000 |
Keterangan :
UKS : Uang Kuliah Semester (dibayar setiap semester)
UKA : Uang Kuliah Awal adalah tarif minimal (dibayar sekali pada saat masuk)
SNMPTN sudah, SBMPTN sudah, Seleksi Mandiri sudah. Ada yang kurang ga ya?
Ada, jalur seleksi mahasiswa kelas internasional
Yuk kita simak ya
SALMAN ONLINE
Les Darimana Saja Lewat Hape atau Laptop
Tidak habis waktu. Tidak capek bepergian. Tutor terbaik lulusan UI, ITB, Unpad, UNJ, dan UPI kami siap dampingi kamu belajar langsung dari Bandung dan Jakarta
Penerimaan mahasiswa baru Universitas Airlangga Kelas Internasional 2020
Seleksi penerimaan mahasiswa baru Kelas Internasional Universitas Airlangga dapat diikuti oleh lulusan SMA/MA/SMK atau sederajat dimana mekanisme seleksinya menggunakan Letter of Motivation dan wawancara.
Selain itu, calon mahasiswa kelas internasional Unair juga harus memiliki TOEFL IBT (Score 60) or TOEFL CBT (Score 173), TOEFL ITP (Score 500), IELTS (Score 5.5), Airlangga English Language Proficiency Test – ELPT (Score 500).
Daftar Program Studi Sarjana (S1) Kelas Internasional Gelombang 3 yang dapat dipilih sebagai berikut:
NO | PROGRAM STUDI |
---|---|
1 | Kedokteran Hewan |
2 | Farmasi |
3 | Psikologi |
4 | Ilmu Hukum |
5 | Akuntansi |
6 | Manajemen |
7 | Ekonomi Islam |
Buat kamu yang tertarik masuk Universitas Airlangga tahun 2021, semoga informasi ini bermanfaat ya.
Tentukan jalur masuknya, atur persiapan kamu. Belajar, latihan soal, pahami persyaratannya.
Selamat berjuang !
SALMAN Homecoming
Kamu Belajar Dirumah, Kami bimbing Sampai Kuliah
Tutor terbaik datang kerumah untuk membimbing kamu kuliah ke PTN dan Kedinasan impian. Jabodetabek, Bandung Raya, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Bandar Lampung, Batam dan Medan
Masukkan Data Yang Diperlukan
Kami akan segera menghubungi
[caldera_form id="CF5f3e2857bb693"]Download Brosur SALMAN
Masukkan data yang diperlukan ya