SNBT 2025 sudah diumumkan. Dibalik berbagai hiruk-pikuknya, pengumuman SNBT tempo hari memberikan beberapa fakta yang seru.
Yuk kita cek !
Fakta 1. Jumlah peserta yang daftar dan yang lulus
Tahun 2024, jumlah pendaftar di SNBT adalah 785.058 orang dari berbagai jenis sekolah. Untuk perbandingan, pada tahun 2023, jumlah pendaftar SNBT adalah 803.852 orang.
Jumlah pendaftar tersebut tentunya tidak hanya mendaftar PTN (akademis), namun juga Vokasi dan kampus keagamaan (misal UIN, IAIN).
Peserta SNBT yang memilih PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) adalah sebesar 43.566 orang dan tujuan vokasi sebanyak 257.256 orang.
Dari jumlah pendaftar tahun ini hanya 749.257 yang hadir mengikuti tes (UTBK).
Sebanyak 231.104 peserta lulus dari SNBT. Dengan rincian
– PTN Akademik (190.444 orang)
– PTKIN (12.245 orang)
– PTN Vokasi (28.415 orang)
Secara persentase, kelulusan di SNBT 2024 adalah sebesar 30%.
Fakta 2. 20 PTN dengan rata – rata nilai UTBK tertinggi
Data yang akan disampaikan ini, berbeda dengan data selanjutnya yang akan kami sampaikan ya.
Data yang ini adalah rata – rata data dari para peserta yang memilih PTN terkait.
Peringkat | Nama Universitas | Nilai UTBK rata – rata |
1 | Institut Teknologi Bandung | 694,4 |
2 | Universitas Indonesia | 684,29 |
3 | Universitas Gadjah Mada | 681,61 |
4 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 656,7 |
5 | Universitas Airlangga | 648,92 |
6 | Universitas Diponegoro | 639,45 |
7 | Universitas Padjadjaran | 632,21 |
8 | Institut Pertanian Bogor | 630,02 |
9 | Universitas Sebelas Maret | 624,75 |
10 | UPN Veteran Jakarta | 622,52 |
11 | Universitas Brawijaya | 622,18 |
12 | UPB Veteran Yogyakarta | 615,83 |
13 | Universitas Negeri Yogyakarta | 607,48 |
14 | Universitas Jenderal Soedirman | 606,48 |
15 | Universitas Sumatera Utara | 590,25 |
16 | UPN Veteran Jawa Timur | 590,22 |
17 | Universitas Negeri Jakarta | 587,26 |
18 | Universitas Islam Negeri Jakarta | 587,03 |
19 | Universitas Negeri Semarang | 585,16 |
20 | Universitas Udayana | 583,01 |
Kira – kira, nilai TO kamu sekarang sudah menyentuh nilai rata – rata ini belum ?
Fakta 3. 20 peserta dengan nilai tertinggi di UTBK
Nah, berbeda dengan data sebelumnya, data berikut adalah data per individu dengan nilai UTBK tertinggi.
Namun, terkait privasi, nama – nama peraih nilai tertinggi ini tidak tersampaikan secara resmi. Hanya pilihan universitas, prodi dan nilainya saja.
Nomor | Nama Universitas | Program Studi | Nilai UTBK |
1 | Universitas Indonesia | Teknik Elektro | 859,13 |
2 | Universitas Gadjah Mada | Kedokteran | 858,16 |
3 | Universitas Padjadjaran | Pendidikan Dokter | 858,16 |
4 | Universitas Gadjah Mada | Kedokteran Gigi | 855,95 |
5 | Universitas Jenderal Soedirman | Pendidikan Dokter | 855,95 |
6 | Universitas Gadjah Mada | Teknik Industri | 855,56 |
7 | Institut Teknologi Bandung | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika-Komputasi | 855,22 |
8 | Universitas Gadjah Mada | Kedokteran | 852,58 |
9 | Universitas Gadjah Mada | Kedokteran | 851,7 |
10 | Universitas Padjadjaran | Pendidikan Dokter | 851,5 |
11 | Universitas Jember | Sistem Informasi | 850,97 |
12 | Universitas Indonesia | Pendidikan Dokter | 850,56 |
13 | Universitas Diponegoro | Kedokteran | 849,72 |
14 | Institut Teknologi Bandung | Fakultas Matematika dan IPA-Matematika | 847,96 |
15 | Universitas Indonesia | Pendidikan Dokter | 846,6 |
16 | Universitas Brawijaya | Kedokteran | 846,35 |
17 | Universitas Jenderal Soedirman | Pendidikan Dokter | 846,23 |
18 | Universitas Gadjah Mada | Kedokteran | 846,8 |
19 | Universitas Indonesia | Pendidikan Dokter | 845,36 |
20 | Universitas Sebelas Maret | Kedokteran | 845,27 |
Fakta 4. 20 Universitas yang paling diminati di SNBT
Persaingan di UTBK SNBT itu sebenarnya terpusat di beberapa pilihan prodi dan/atau kampus saja lho.
Yuk, kita cek kampus mana saja yang paling banyak dipilih oleh peserta di SNBT 2024 ini
Nomor | Nama Univesitas | Pendaftar di SNBT 2024 |
1 | Universitas Indonesia (UI) : | 102.197 orang |
2 | Universitas Sebelas Maret (UNS): | 101.449 orang |
3 | Universitas Gadjah Mada (UGM): | 91.926 orang |
4 | Universitas Diponegoro (Undip): | 85.734 orang |
5 | Universitas Brawijaya (UB): | 78.802 orang |
6 | Universitas Padjadjaran (Unpad): | 76.071 orang |
7 | Universitas Airlangga (Unair) | 70.641 orang |
8 | Universitas Sumatera Utara (USU): | 61.366 orang |
9 | Universitas Negeri Jakarta (UNJ): | 60.278 orang |
10 | Institut Pertanian Bogor (IPB): | 57.590 orang |
11 | Universitas Negeri Yogyakarta (UNY): | 56.847 orang |
12 | Universitas Negeri Surabaya (Unesa): | 55.843 orang |
13 | 13. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI): | 55.801 orang |
14 | 14. Universitas Negeri Padang (UNP): | 52.433 orang |
15 | UPN Veteran Jakarta: | 47.205 orang |
16 | Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) : | 47.035 orang |
17 | Universitas Hasanuddin (Unhas): | 44.202 orang |
18 | Universitas Negeri Semarang (Unnes): | 43.086 orang |
19 | Universitas Negeri Malang (UM): | 42.090 orang |
20 | Universitas Sriwijaya (Unsri): | 40.788 orang. |
Semoga informasi ini bisa memberi pencerahan kamu dalam mempersiapkan SNBT 2025 ya ! Jangan lupa share ke teman – teman kamu.
Untuk informasi bimbel intensif persiapan SNBT, Ujian Mandiri, atau tes lainnya, bisa WA kami di 0856 8598 823 atau Klik link berikut