Insya Allah lengkap. Salman mengumpulkan informasi passing grade PTN se-pulau Sumatera (dari berbagai sumber)
Jika pun ada yang belum, mohon sebutkan di komentar yaah. Syukur – syukur kamu bisa kasih datanya gitu. Hehe.
Tidak mau repot membaca ? Download passing grade ini dalam bentuk PDF saja
Masukkan email aktif dan nama panggilan kamu yah
Tapi, penting kamu ingat, biar bagaimanapun ini hanyalah data perhitungan. Dijadikan rujukan untuk melihat bagaimana kamu nanti harus meraih nilai sebaik mungkin pada SBMPTN.
Data asli informasi passing grade PTN se-Sumatera tentu saja dimiliki oleh panitia pusat yaa. Atau setidaknya oleh kampus masing – masing.
Yaudah, jika sudah paham, silahkan dilihat ya data passing gradenya.
Informasi Passing Grade PTN Se-Sumatera
1. Passing Grade Universitas Syiah Kuala
Passing Grade SAINTEK UNSYIAH
PROGRAM STUDI | Passing Grade |
Agribisnis | 28.6% |
Agroteknologi | 29.8% |
Arsitektur | 35.5% |
Biologi | 30.5% |
Budidaya Perairan | 23.8% |
Farmasi | 44.5% |
Fisika | 28.8% |
Ilmu Kelautan | 27.5% |
Ilmu Keperawatan | 40.9% |
Informatika | 37.5% |
Kimia | 29.0% |
Matematika | 29.9% |
Pendidikan Biologi | 32.6% |
Pendidikan Dokter | 52.2% |
Pendidikan Dokter Gigi | 44.5% |
Pendidikan Dokter Hewan | 30.3% |
Pendidikan Fisika | 30.2% |
Pendidikan Kimia | 32.8% |
Pendidikan Matematika | 32.0% |
Peternakan | 24.1% |
Teknik Elektro | 35.6% |
Teknik Geofisika | 30.3% |
Teknik Industri | 34.5% |
Teknik Kimia | 33.6% |
Teknik Mesin | 33.6% |
Teknik Pertambangan | 36.2% |
Teknik Pertanian | 25.6% |
Teknik Sipil | 38.2% |
Teknologi Hasil Pertanian | 26.0% |
Passing Grade SOSHUM UNSYIAH
PROGRAM STUDI | Passing Grade |
Akuntansi | 40.2% |
Bimbingan Konseling | 25.0% |
Ekonomi Pembangunan | 33.8% |
Ilmu Hukum | 37.3% |
Ilmu Komunikasi | 33.7% |
Ilmu Politik | 24.1% |
Manajemen | 38.5% |
Pend. Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | 19.7% |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 30.6% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 32.6% |
Pendidikan Ekonomi | 25.1% |
Pendidikan Geografi | 25.3% |
Pendidikan Guru PAUD | 23.6% |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 33.7% |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 22.9% |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 21.2% |
Pendidikan Sejarah | 27.4% |
Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik | 21.9% |
Psikologi | 35.6% |
Sosiologi | 23.7% |
2. Informasi Passing Grade Universitas Malikussaleh
Passing Grade SAINTEK UNIMAL
PROGRAM STUDI | Passing Grade |
Agribisnis | 19.7% |
Agroekoteknologi | 20.1% |
Budidaya Perairan | 19.3% |
Pendidikan Dokter | 45.5% |
Teknik Arsitektur | 30.2% |
Teknik Elektro | 26.9% |
Teknik Industri | 26.9% |
Teknik Informatika | 31.5% |
Teknik Kimia | 26.2% |
Teknik Mesin | 25.6% |
Teknik Sipil | 30.5% |
Passing Grade SOSHUM UNIMAL
PROGRAM STUDI | Passing Grade |
Akuntansi | 32.8% |
Antropologi | 19.6% |
Ilmu Administrasi Negara | 28.2% |
Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan | 29.5% |
Ilmu Hukum | 29.5% |
Ilmu Komunikasi | 29.0% |
Ilmu Politik | 19.5% |
Manajemen | 30.2% |
Sosiologi | 19.6% |
3. Informasi Passing Grade Teuku Umar
Passing Grade SAINTEK UTU
PROGRAM STUDI | Passing Grade |
Agribisnis | 22,34 % |
Agroteknologi | 20,56 % |
Kesehatan Masyarakat | 23,40 % |
Perikanan | 21,45 % |
Teknik Industri | 24,40 % |
Teknik Mesin | 23,40 % |
Teknik Sipil | 22,60 % |
Passing Grade SOSHUM UTU
PROGRAM STUDI | Passing Grade |
Ekonomi Pembangunan | 21,60 % |
Ilmu Administrasi Negara | 21,60 % |
Ilmu Komunikasi | 21,45 % |
Sosiologi | 20,45 % |
4. Informasi Passing Grade Universitas Negeri Medan
Passing Grade SAINTEK UNIMED
PROGRAM STUDI | Passing Grade |
Biologi | 27.6% |
Fisika | 28.0% |
Ilmu Keolahragaan | 24.2% |
Kimia | 26.8% |
Matematika | 29.5% |
Pendidikan Biologi | 35.6% |
Pendidikan Fisika | 30.6% |
Pendidikan Kimia | 30.5% |
Pendidikan Matematika | 37.5% |
Pendidikan Teknik Bangunan | 29.6% |
Pendidikan Teknik Elektro | 25.8% |
Pendidikan Teknik Mesin | 29.6% |
Pendidikan Teknik Otomotif | 27.5% |
Passing Grade SOSHUM UNIMED
PROGRAM STUDI | Passing Grade |
Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 24.6% |
Pendidikan Akuntansi | 29.8% |
Pendidikan Antropologi | 21.6% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 38.5% |
Pendidikan Bahasa Jerman | 22.6% |
Pendidikan Bahasa Perancis | 23.3% |
Pendidikan Bimbingan dan Konseling | 28.5% |
Pendidikan Geografi | 29.6% |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG PAUD) | 22.7% |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 30.5% |
Pendidikan Jasamani, Kesehatan dan Rekreasi (PJKR) | 23.5% |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) | 21.5% |
Pendidikan Sejarah | 25.8% |
Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik (sendratasik) | 18.4% |
Pendidikan Seni Rupa | 18.2% |
Pendidikan Tata Boga | 22.5% |
Pendidikan Tata Rias | 19.2% |
Sastra Indonesia | 28.6% |
Sastra Inggris | 28.3% |
5. Informasi Passing Grade Universitas Sumatera Utara
Passing Grade Saintek USU
Program Studi | Passing Grade |
Agribisnis | 26.5% |
Agroekoteknologi | 29.8% |
Arsitektur | 41.2% |
Biologi | 31.3% |
Farmasi | 48.75% |
Fisika | 30.2% |
Ilmu dan Teknologi Pangan | 31.0% |
Ilmu Keperawatan | 42.6% |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 42.8% |
Ilmu Komputer | 43.1% |
Kehutanan | 24.9% |
Keteknikan Pertanian | 32.3% |
Kimia | 30.2% |
Manajemen Sumber Daya Perairan | 25.6% |
Matematika | 30.8% |
Pendidikan Dokter | 58.4% |
Pendidikan Dokter Gigi | 48.51% |
Peternakan | 23.8% |
Teknik Elektro | 41.1% |
Teknik Industri | 41.9% |
Teknik Kimia | 40.2% |
Teknik Lingkungan | 40.55% |
Teknik Mesin | 40.1% |
Teknik Sipil | 40.52% |
Teknologi Informasi | 44.4% |
Passing Grade Soshum USU
Program Studi | Passing Grade |
Akuntansi | 48.2% |
Antropologi Sosial | 27.5% |
Ekonomi Pembangunan | 44.6% |
Etno Musikologi | 30.2% |
Ilmu Administrasi Negara | 24.2% |
Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis | 28.2% |
Ilmu Hukum | 45.72% |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 31.5% |
Ilmu Komunikasi | 47.5% |
Ilmu Perpustakaan | 29.1% |
Ilmu Politik | 30.2% |
Ilmu Sejarah | 29.7% |
Manajemen | 47.3% |
Psikologi | 43.2% |
Sastra Arab | 29.6% |
Sastra Cina | 27.4% |
Sastra Daerah untuk Sastra Batak | 23.4% |
Sastra Daerah untuk Sastra Melayu | 19.2% |
Sastra Indonesia | 29.1% |
Sastra Inggris | 32.1% |
Sastra Jepang | 31.1% |
Sosiologi | 28.6% |
6. Informasi Passing Grade Universitas Samudera
Passing Grade SAINTEK UNSAM
PROGRAM STUDI | Passing Grade |
Agribisnis | 22,56% |
Agroteknologi | 20,12% |
Biologi | 21,76% |
Budidaya Perairan | 19,83% |
Fisika | 18,99% |
Kimia | 19,87% |
Matematika | 19,54% |
Pendidikan Biologi | 22,97% |
Pendidikan Fisika | 20,54% |
Pendidikan Kimia | 20,87% |
Pendidikan Matematika | 21,24% |
Teknik Industri | 23,38% |
Teknik Informatika | 25,67% |
Teknik Mesin | 22,45% |
Teknik Sipil | 25,58% |
Passing Grade SOSHUM UNSAM
PROGRAM STUDI | Passing Grade |
Akuntansi | 24,87% |
Ekonomi Manajemen | 23,88% |
Ekonomi Pembangunan | 22,12% |
Ilmu Hukum | 23,87% |
Pendidikan Bahasa Indonesia | 22,10% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 23,19% |
Pendidikan Geografi | 20,23% |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 21,67% |
Pendidikan Olahraga | 20,17% |
Pendidikan Sejarah | 19,98% |
7. Informasi passing grade Universitas Negeri Padang
Passing Grade SAINTEK UNP
PROGRAM STUDI | Passing Grade |
Biologi | 29.7% |
Fisika | 25.6% |
Ilmu Keolahragaan | 20.1% |
Kimia | 26.7% |
Matematika | 29.2% |
Pendidikan Biologi | 34.2% |
Pendidikan Fisika | 31.4% |
Pendidikan Kimia | 30.1% |
Pendidikan Matematika | 37.1% |
Pendidikan Teknik Bangunan | 26.4% |
Pendidikan Teknik Elektro | 27.9% |
Pendidikan Teknik Elektronika | 27.4% |
Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | 35.1% |
Pendidikan Teknik Mesin | 27.1% |
Pendidikan Teknik Otomotif | 26.1% |
Teknik Elektro Industri | 30.7% |
Teknik Pertambangan | 34.7% |
Passing Grade SOSHUM UNP
PROGRAM STUDI | Passing Grade |
Administrasi Pendidikan | 25.2% |
Akuntansi | 34.1% |
Akuntansi | 34.1% |
Bahasa & Sastra Indonesia | 25.6% |
Bahasa & Sastra Inggris | 24.1% |
Bimbingan dan Konseling | 29.7% |
Ekonomi Pembangunan | 30.3% |
Ekonomi Pembangunan | 30.3% |
Ilmu Administrasi Negara | 31.2% |
Manajemen | 33.6% |
Manajemen | 33.6% |
Pend. Bhs & Sast. Indo. & Daerah | 30.1% |
Pend. Bhs Inggris | 33.4% |
Pend. Kepelatihan Olahraga | 21.7% |
Pend. Kesejahteraan Keluarga | 21.4% |
Pendidikan Ekonomi | 30.1% |
Pendidikan Geografi | 29.1% |
Pendidikan Guru Pendidikan Usia Dini (PG PAUD) | 24.3% |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 29.51% |
Pendidikan Luar Biasa | 22.1% |
Pendidikan Luar Sekolah | 20.1% |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 26.4% |
Pendidikan Sejarah | 24.1% |
Pendidikan Sendratasik | 20.9% |
Pendidikan Seni Rupa | 20.2% |
Pendidikan Sosiologi Antropologi | 29.4% |
Penjaskesrek | 22.1% |
Psikologi | 30.1% |
Tata Rias dan Kecantikan | 20.3% |
Teknologi Pendidikan | 27.8% |
8. Informasi passing Universitas Andalas
Passing Grade Saintek UNAND
Program Studi | Passing Grade |
Agribisnis | 26,2% |
Agroekoteknologi | 24.2% |
Biologi | 30.8% |
Farmasi | 47.8% |
Fisika | 29.3% |
Ilmu Keperawatan | 39.6% |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 39.6% |
Kimia | 29.8% |
Matematika | 29.6% |
Pendidikan Dokter | 56.85% |
Pendidikan Dokter Gigi | 46.8% |
Peternakan | 22.2% |
Psikologi | 40.8% |
Sistem Informasi | 36.6% |
Sistem Komputer | 38.2% |
Teknik Elektro | 38.2% |
Teknik Industri | 37.5% |
Teknik Lingkungan | 36.2% |
Teknik Mesin | 33.8% |
Teknik Pertanian | 29.8% |
Teknik Sipil | 36.5% |
Teknologi Hasil Pertanian | 25.6% |
Passing Grade Soshum UNAND
Program Studi | Passing Grade |
Akuntansi | 49.2% |
Antropologi Sosial | 27.2% |
Ekonomi Pembangunan | 37.3% |
Ekonomi Pembangunan (kampus 2 Payakumbuh) | 29.7% |
Ilmu Administrasi Negara | 36.3% |
Ilmu Hubungan Internasional | 41.8% |
Ilmu Hukum | 40.5% |
Ilmu Komunikasi | 45.6% |
Ilmu Politik | 26.3% |
Ilmu Sejarah | 29.4% |
Manajemen | 45.5% |
Manajemen (kampus 2 Payakumbuh) | 32.2% |
Sastra Daerah Minangkabau | 19.1% |
Sastra Indonesia | 23.6% |
Sastra Inggris | 29.2% |
Sastra Jepang | 23.3% |
Sosiologi | 29.6% |
9. Informasi passing grade Universitas Riau
Passing Grade Saintek UNRI
Program Studi | Passing Grade |
Agroteknologi | 24.5% |
Biologi | 28.6% |
Budidaya Perairan | 22.1% |
Fisika | 24.5% |
Ilmu Kelautan | 25.1% |
Ilmu Keperawatan | 36.4% |
Kehutanan | 23.4% |
Kimia | 25.5% |
Manajemen Sumberdaya Perairan | 22.2% |
Matematika | 26.4% |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 24.1% |
Pend. Biologi | 29.7% |
Pend. Dokter | 49.9% |
Pend. Fisika | 24.7% |
Pend. Kimia | 28.7% |
Pend. Matematika | 32,1% |
Sosial Ekonomi Perikanan | 22.4% |
Sosial Ekonomi Pertanian | 26.4% |
Teknik Arsitek | 33.1% |
Teknik Elektro | 34.1% |
Teknik Kimia | 33.4% |
Teknik Lingkungan | 32.4% |
Teknik Mesin | 36.1% |
Teknik Sipil | 30.4% |
Teknologi Hasil Perikanan | 23.4% |
Teknologi Hasil Pertanian | 26.1% |
Passing Grade Soshum UNRI
Program Studi | Passing Grade |
Akuntansi | 36.4% |
Bimbingan Konseling | 26.1% |
Ekonomi Pembangunan | 23.4% |
Hubungan Internasional | 36.2% |
Ilmu Administrasi Negara | 32.1% |
Ilmu Administrasi Niaga | 28.1% |
Ilmu Hukum | 32.7% |
Ilmu Komunikasi | 36.3% |
Ilmu Pemerintahan | 34.4% |
Manajemen | 33.1% |
Pariwisata | 25.1% |
PAUD | 29.4% |
Pend Jasmani Kesehatan & Rekreasi | 22.1% |
Pend Kepelatihan Olahraga | 22.8% |
Pend. Bahasa Jepang | 24.5% |
Pend. Bahasa, Sastra Indoneia & Daerah | 29.7% |
Pend. Bhs. Inggris | 31.4% |
Pend. Ekonomi | 27.4% |
Pend. Luar Sekolah | 22.0% |
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan | 23.1% |
Pend. Sejarah | 22.1% |
PGSD | 31.9% |
Sosiologi | 24.5% |
10. Informasi passing grade UIN Sultas Syarif Kasim
Passing Grade Saintek UIN Sultan Syarif Kasim
Program Studi | Passing Grade |
Ilmu Pertanian | 21.5% |
Ilmu Peternakan | 23.8% |
Matematika | 23.5% |
Pendidikan Kimia | 29.6%) |
Pendidikan Matematika | 32.2%) |
Sistem Informasi | 31.5% |
Teknik Elektro | 29.8% |
Teknik Industri | 28.6% |
Teknik Informatika | 37.2% |
Passing Grade Soshum UIN Sultan Syarif Kasim
Program Studi | Passing Grade |
Ahwal Al-syaksiyah | 17.5% |
Akuntansi | 32.2% |
Aqidah Filsafat | 16.5% |
Bimbingan & Penyuluhan Islam | 18.6% |
Ekonomi Islam | 25.2% |
Ilmu Administrasi Negara | 23.6% |
Ilmu Hukum | 25.9% |
Ilmu Komunikasi | 25.3% |
Jinayah Siyasah/Politik & Pidana Islam | 18.6% |
Kependidikan Islam Konsentrasi : Administrasi Pendidikan | 19.8% |
Kependidikan Islam Konsentrasi : Bimbingan Konseling | 21.5% |
Manajemen | 29.5% |
Manajemen Dakwah | 19.5% |
Muamalah / Hukum Perdata Islam | 18.6% |
Pendidikan Agama Islam | 20.6% |
Pendidikan Bahasa Arab | 19.8% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 29.6% |
Pendidikan Ekonomi | 22.6% |
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 20.5% |
Pengembangan Masyarakat Islam | 19.0% |
Perbandingan Agama | 15.5% |
Perbandingan Mazhab & Hukum | 16.8% |
Psikologi | 29.8% |
Tafsir Hadist | 18.3% |
11. Informasi passing grade Universitas Jambi
Passing Grade Saintek UNJA
Program Studi | Passing Grade |
Agribisnis | 22.6% |
Agroekoteknologi | 21.6% |
Farmasi | 37.3% |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 30.5% |
Kehutanan | 21.6% |
Kimia | 25.5% |
Pend. Biologi | 31.6% |
Pend. Biologi PGSBI | 29.0% |
Pend. Dokter | 45.5% |
Pend. Fisika | 29.5% |
Pend. Fisika PGSBI | 25.9% |
Pend. Kimia | 28.5% |
Pend. Kimia PGSBI | 26.6% |
Pend. Matematika | 33.6% |
Pend. Matematika PGSBI | 28.3% |
Pend. Olahraga & Kesehatan | 21.6% |
Peternakan | 19.2% |
Sistem Informasi | 31.9% |
Teknik Geofisika | 29.0% |
Teknik Geologi | 30.0% |
Teknik Kimia | 30.3% |
Teknik Lingkungan | 30.9% |
Teknik Pertambangan | 35.6% |
Teknik Sipil | 30.9% |
Teknologi Hasil Pertanian | 23.5% |
Passing Grade Soshum UNJA
Program Studi | Passing Grade |
Akuntansi | 34.6% |
Arkeologi | 23.6% |
Ekonomi Islam | 25.0% |
Ilmu Ekonomi Pembangunan | 29.5% |
Ilmu Hukum | 31.5% |
Manajemen | 33.5% |
Pend. Bahasa Inggris | 30.6% |
Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | 27.6% |
Pend. Ekonomi | 29.5% |
PGSD | 30.0% |
Psikologi | 33.5% |
12. Informasi passing grade Universitas Maritim Raja Ali Haji
Kelompok IPA / Saintek
No. | Kode | Program Studi | Passing Grade (%) |
1 | 221086 | BUDI DAYA PERAIRAN | 20,12 |
2 | 221034 | ILMU KELAUTAN | 20,45 |
3 | 221042 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 20, 14 |
4 | 221064 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 24,74 |
5 | 221072 | PENDIDIKAN KIMIA | 23,10 |
6 | 221056 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 24, 64 |
7 | 221012 | TEKNIK ELEKTRO | 24, 16 |
8 | 221026 | TEKNIK INFORMATIKA | 24,91 |
9 | 221094 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 20, 42
|
Kelompok IPS / Soshum
No | Kode | Passing Grade (%) | |
1 | 222022 | AKUNTANSI | 25, 26 |
2 | 222036 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 22, 21 |
3 | 222082 | ILMU HUKUM | 23, 91 |
4 | 222044 | ILMU PEMERINTAHAN | 20, 88 |
5 | 222074 | MANAJEMEN | 24, 98 |
6 | 222014 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 22, 17 |
7 | 222066 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 22, 28 |
8 | 222052 | SOSIOLOGI | 19, 87 |
13. Informasi passing grade Universitas Sriwijaya
Passing Grade Saintek UNSRI
Program Studi | Passing Grade |
Agribisnis | 25.80% |
Agroekoteknologi | 25.80% |
Arsitektur | 28.60% |
Biologi | 26.50% |
Budidaya Perairan | 24.30% |
Farmasi | 31.20% |
Fisika | 24.80% |
Ilmu Kelautan | 26.50% |
Ilmu Keperawatan | 32.50% |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 29.60% |
Kimia | 25.60% |
Matematika | 27.20% |
Pend. Biologi | 30.80% |
Pend. Fisika | 26.80% |
Pend. Kimia | 27.60% |
Pend. Matematika | 29.50% |
Pendidikan Dokter | 47.80% |
Pendidikan Dokter Gigi | 33.50% |
Pendidikan Teknik Mesin | 25.80% |
Peternakan | 25.40% |
Sistem Informasi | 25.60% |
Sistem Komputer | 33.30% |
Teknik Elektro | 32.30% |
Teknik Informatika | 38.60% |
Teknik Kimia | 31.70% |
Teknik Mesin | 29.80% |
Teknik Pertambangan | 35.80% |
Teknik Pertanian | 27.30% |
Teknik Sipil | 27.60% |
Teknologi Hasil Perikanan | 25.40% |
Teknologi Hasil Pertanian | 26.50% |
Passing Grade Soshum UNSRI
Program Studi | Passing Grade |
Akuntansi | 35.60% |
Bimbingan & Konseling | 28.30% |
Ekonomi Pembangunan | 28.60% |
Ilmu Administrasi Negara | 33.50% |
Ilmu Hukum | 25.40% |
Manajemen | 32.10% |
PAUD | 23.60% |
Pend Bhs. Satra Ind & Daerah | 27.30% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 29.40% |
Pendidikan Ekonomi | 28.80% |
Pendidikan Sejarah | 27.60% |
Penjaskes | 23.60% |
PGSD | 30.20% |
PPKn | 26.90% |
Sosiologi | 21.50% |
14. Informasi passing grade Universitas Bangka Belitung
Passing Grade Saintek UBB
Program Studi | Passing Grade |
Agribisnis | 22.8% |
Agroteknologi | 23.5% |
Biologi | 21.5% |
Manajemen Sumberdaya Perairan | 23.6% |
Teknik Elektro | 29.0% |
Teknik Mesin | 28.5% |
Teknik Sipil | 26.3% |
Teknik Tambang | 30.8% |
Passing Grade Soshum UBB
Program Studi | Passing Grade |
Akuntansi | 30.6% |
Ilmu Hukum | 28.8% |
Manajemen | 30.6% |
Sosiologi | 21.6% |
15. Informasi passing grade Universitas Bengkulu
Passing Grade Saintek UNIB
Program Studi | Passing Grade |
Agribisnis | 20.3% |
Agroekoteknologi | 21.8% |
Biologi | 23.3% |
Fisika | 19.2% |
Ilmu Kelautan | 20.0% |
Kehutanan | 20.9% |
Kimia | 20.8% |
Matematika | 20.2% |
Pendidikan Biologi | 29.6% |
Pendidikan Dokter | 45.8% |
Pendidikan Fisika | 23.7% |
Pendidikan Kimia | 25.6% |
Pendidikan Matematika | 29.5% |
Peternakan | 20.4% |
Teknik Elektro | 30.6% |
Teknik Informatika | 35.6% |
Teknik Mesin | 29.6% |
Teknik Sipil | 30.8% |
Teknologi Industri Pertanian | 20.6% |
Passing Grade Soshum UNIB
Program Studi | Passing Grade |
Akuntansi | 34.5% |
Bimbingan dan Konseling | 28.5% |
Ekonomi Pembangunan | 29.6% |
Ilmu Administrasi Negara | 29.5% |
Ilmu Hukum | 30.5% |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 23.2% |
Ilmu Komunikasi | 30.6% |
Manajemen | 31.2% |
Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | 25.8% |
Pend. Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 21.5% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 27.8% |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 29.6% |
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 22.5% |
Pendidikan Luar Sekolah | 19.6% |
Sosiologi | 21.5% |
16. Informasi passing grade Institut Teknologi Sumatera
Nama Program Studi | Passing Grade |
Fisika | 30,27% |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 38,98% |
Teknik Geomatika | 36,76% |
Teknik Elektro | 41,98% |
Teknik Geofisika | 34,78% |
Teknik Informatika | 43,67% |
Teknik Sipil | 38,87% |
17. Informasi passing grade Universitas Lampung
Passing Grade Saintek UNILA
Program Studi | Passing Grade |
Agribisnis | 19.1% |
Agribisnis Perikanan | 18.6% |
Agroekoteknologi | 18.3% |
Biologi | 21.5% |
Budidaya Perairan | 18.6% |
Farmasi | 38.5% |
Fisika | 19.0% |
Ilmu Kelautan | 18.4% |
Ilmu Komputer | 38.0% |
Kehutanan | 18.5% |
Kesehatan Masyarakat | 34.0% |
Kimia | 20.3% |
Manajemen SD Perairan | 18.1% |
Matematika | 20.3% |
Pemanfaatan SD Perikanan | 18.0% |
Pend. Biologi | 29.8% |
Pend. Fisika | 23.3% |
Pend. Kimia | 28.2% |
Pend. Matematika | 30.5% |
Pendidikan Dokter | 46.7% |
Produksi Ternak | 18.1% |
Teknik Arsitektur | 30.2% |
Teknik Kimia | 30.6% |
Teknik Lingkungan | 30.6% |
Teknik Mesin | 30.2% |
Teknik Pertambangan | 35.3% |
Teknik Sipil | 30.3% |
Teknologi Hasil Perikanan | 18.3% |
Teknologi Industri Pertanian | 19.2% |
Passing Grade Soshum UNILA
Program Studi | Passing Grade |
Akuntansi | 35.4% |
Ekonomi & Studi Pembangunan | 28.3% |
Ilmu Administrasi Negara | 28.3% |
Ilmu Administrasi Niaga | 23.0% |
Ilmu Hukum | 29.6% |
Ilmu Komunikasi | 31.2% |
Ilmu Pemerintahan | 23.8% |
Manajemen | 32.4% |
Pend. Bahasa Inggris | 34.0% |
Pend. Bhs Sastra Ind. & Daerah | 25.3% |
Pend. Bimbingan Konseling | 22.0% |
Pend. Ekonomi | 23.1% |
Pend. Geografi | 26.3% |
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan | 20.1% |
Pend. Sejarah | 21.7% |
Pend. Sosiologi | 26.5% |
18. Informasi passing grade UIN Raden Fatah
Jurusan | Passing Grade |
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | IPS 25,50% |
Jinayah Siyasah | IPS 24,5% |
Perbandingan Madzhab dan Hukum | IPS 22,5% |
Muamalah | IPS 28,00% |
Politik Islam | IPS 24,50% |
Pendidikan Agama Islam | IPS 30,00% |
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | IPS 30,00% |
Pendidikan Bahasa Arab | IPS 30,00% |
Manajemen Pendidikan Islam | IPS 27,00% |
Bahasa dan Sastra Arab | IPS 30,00% |
Komunikasi Penyiaran Islam | IPS 28,00% |
Sejarah dan Kebudayaan Islam | IPS 27,00% |
Perbandingan Agama | IPS 28,00% |
Tafsir Hadist | IPS 22,50% |
Aqidah Filsafat | IPS 20,00% |
Bimbingan dan Penyuluhan Islam | IPS 27,50% |
D3 Perbankan Syari’ah | IPS 23,00% |
19. Informasi passing grade UIN Ar-Raniry
( Belum ada data, segera di update )
Demikianlah informasi passing grade PTN se-Sumatera telah Salman sampaikan. Semoga bermanfaat yah. Jangan lupa disebarkan ke teman – teman mu di media sosial yah.
Mohon maaf jika ada ketidaklengkapan data. Kami akan update terus begitu mendapatkan informasi terbaru yaa.
Oh iya. Kamu sudah tahu belum, Super Camp SBMPTN 2018 sudah dibuka lho pendaftarannya. Super Camp ini, seperti biasa hanya menerima 20 peserta setiap tahunnya.