Untuk kamu calon mahasiswa Univesitas Diponegoro, berikut adalah informasi Jumlah Penerimaan Mahasiswa Baru Undip tahun 2020.
Tahun ini Undip menerima total 13.198 mahasiswa baru. Data itu terdiri dari mahasiswa Program Doktor sejumlah 254 orang. Kemudian Program Magister sejumlah 1.106 orang.
Adapun Program Spesialis sebanyak 9 orang dan Program Profesi berjumlah 205 orang.
Sementara Program Sarjana 10.086 orang dan Program Vokasi sebanyak 1.538 orang.
Dari jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Undip tercatat sebanyak 39.455 orang pendaftar.
Rinciannya dari kelompok Sosial dan Humaniora (Soshum) sebanyak 15.556 orang dan kelompok Sains dan Teknologi (Saintek) sebanyak 23.899 orang pendaftar.
Dari jumlah pendaftar di SNMPTN tersebut, Undip menerima 2.066 orang mahasiswa baru.
Manajemen menjadi jurusan paling diminati dengan menempati urutan pertama dengan jumlah pendaftar paling banyak di SNMPTN. Disusul Psikologi menempati urutan kedua dan Hukum menempati urutan ketiga.
SALMAN Maestro
Super Serius. Super Fokus. Super Siap
Bimbingan multi program offline & online khusus alumni untuk persiapan masuk PTN & Kedinasan impian kamu
Bagaimana dengan jalur SBMPTN ?
Berdasarkan data Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), (Undip) Total pendaftar SBMPTN 2020 di Undip sejumlah 51.418 orang. Sementara yang diterima sejumlah 3.042 orang.
Dengan jumlah ini, perguruan tinggi yang terletak di Semarang, Jawa Tengah, itu merupakan kampus dengan pendaftar terbanyak ke-2 setelah Universitas Brawijaya.
SALMAN ONLINE
Les Darimana Saja Lewat Hape atau Laptop
Tidak habis waktu. Tidak capek bepergian. Tutor terbaik lulusan UI, ITB, Unpad, UNJ, dan UPI kami siap dampingi kamu belajar langsung dari Bandung dan Jakarta
Khusus untuk kamu yang ingin masuk Undip lewat jalur Ujian Mandiri, berikut adalah rincian biaya Sumbangan Pengembangan Institusi ( SPI )
1. Hukum:Rp 40-45 juta
2. Manajemen: Rp 30-40 juta
3. Ekonomi: Rp 20-25 juta
4. Akuntansi: Rp 30-40 juta
5. Teknik Sipil: Rp 35-45 juta
6. Arsitektur: Rp 35-45 juta
7. Teknik Elektro: Rp 35-45 juta
8. Teknik Komputer: Rp 30-40 juta
9. Kedokteran : Rp 200-250 juta
10. Keperawatan: Rp 30-40 juta
11. Gizi: Rp 35-50 juta
12. Kedokteran Gigi : RP 100-150 juta
13. Farmasi: Rp 40-50 juta
14. Peternakan: Rp 15-20 juta
15. Teknologi Pangan: Rp 20-30 juta
16. Sastra Indonesia: Rp 10-15 juta
17. Sastra Inggris: Rp 12,5-17,5 juta
18. Ilmu Komunikasi: Rp 20-25 juta
19. Hubungan Internasional: Rp 20-25 juta
20. Matematika: Rp 25-30 juta
21. Kimia: Rp 30-35 juta
22. Informatika: Rp 40-45 juta
23. Kesehatan Masyarakat : Rp 20-30 juta
24. Ilmu Kelautan: Rp 25-30 juta
25. Psikologi: Rp 30-40 juta
EARLY BIRD
Daftar CAMP Lebih Awal. Dapat DISKON 3 Juta
Pastikan kamu mendaftar pada program early bird untuk mendapatkan harga lebih murah
Periode Early Bird
Masukkan data yang diperlukan untuk mengklaim diskon program SALMAN Camp
Lihat data lengkap kuota dan peminat tiap jurusan dan tiap jalur masuk Undip ditabel berikut ya
No. | Departemen | Jenjang | Daya Tampung | Jumlah Daya Tampung | Animo Pendaftar | Jumlah Pendaftar | Rasio Keketatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Seleksi Mandiri | SNMPTN | SBMPTN | Seleksi Mandiri | ||||||
1 | D4-REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK | D4 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 503 | 503 | 1:5 |
2 | D4-TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI | D4 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1098 | 1098 | 1:10 |
3 | D4-TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | D4 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 574 | 574 | 1:5 |
4 | PP-PROGRAM PROFESI INSINYUR | PROFESI | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | 5:1 |
5 | PPDS-ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | PPDS | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 48 | 48 | 1:1 |
6 | PPDS-BEDAH | PPDS | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 32 | 32 | 1:2 |
7 | PPDS-BEDAH SYARAF | PPDS | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1:3 |
8 | PPDS-DERMATOLOGI & VENEREOLOGI | PPDS | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 56 | 56 | 1:14 |
9 | PPDS-GIZI KLINIS | PPDS | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 24 | 24 | 1:1 |
10 | PPDS-JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | PPDS | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 44 | 44 | 1:2 |
11 | PPDS-KEDOKTERAN FISIK & REHABILITASI | PPDS | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 98 | 98 | 1:6 |
12 | PPDS-KEDOKTERAN FORENSIK & STUDI MEDIKOLEGAL | PPDS | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1:1 |
13 | PPDS-KESEHATAN ANAK | PPDS | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 54 | 54 | 1:2 |
14 | PPDS-MIKROBIOLOGI KLINIS | PPDS | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1:1 |
15 | PPDS-NEUROLOGI | PPDS | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 42 | 42 | 1:2 |
16 | PPDS-OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | PPDS | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 29 | 29 | 1:2 |
17 | PPDS-OPHTHALMOLOGY | PPDS | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 68 | 68 | 1:4 |
18 | PPDS-PATOLOGI ANATOMIK | PPDS | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1:1 |
19 | PPDS-PATOLOGI KLINIS | PPDS | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1:1 |
20 | PPDS-PENYAKIT DALAM | PPDS | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 | 70 | 1:7 |
21 | PPDS-PSIKIATRI | PPDS | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3:1 |
22 | PPDS-RADIOLOGI | PPDS | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 38 | 38 | 1:2 |
23 | PPDS-TELINGA HIDUNG TENGGOROK KEPALA LEHER | PPDS | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1:1 |
24 | PR-PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI | PROFESI | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 6:1 |
25 | S1-ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 46 | 88 | 51 | 185 | 1219 | 1095 | 2390 | 4704 | 1:25 |
26 | S1-ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 45 | 88 | 52 | 185 | 796 | 1169 | 1584 | 3549 | 1:19 |
27 | S1-AGRIBISNIS | S1 | 30 | 75 | 45 | 150 | 546 | 576 | 998 | 2120 | 1:14 |
28 | S1-AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 30 | 75 | 45 | 150 | 490 | 539 | 706 | 1735 | 1:11 |
29 | S1-AKUAKULTUR | S1 | 34 | 44 | 72 | 150 | 220 | 1526 | 388 | 2134 | 1:14 |
30 | S1-AKUNTANSI | S1 | 68 | 170 | 102 | 340 | 1345 | 1157 | 1549 | 4051 | 1:11 |
31 | S1-ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 34 | 71 | 45 | 150 | 264 | 1128 | 844 | 2236 | 1:14 |
32 | S1-ARSITEKTUR | S1 | 37 | 93 | 53 | 183 | 587 | 985 | 1384 | 2956 | 1:16 |
33 | S1-BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | S1 | 26 | 60 | 34 | 120 | 231 | 583 | 411 | 1225 | 1:10 |
34 | S1-BIOLOGI | S1 | 43 | 74 | 49 | 166 | 423 | 743 | 446 | 1612 | 1:9 |
35 | S1-BIOTEKNOLOGI | S1 | 28 | 37 | 25 | 90 | 150 | 937 | 484 | 1571 | 1:17 |
36 | S1-EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 46 | 115 | 69 | 230 | 602 | 1413 | 1005 | 3020 | 1:13 |
37 | S1-EKONOMI SYARIAH | S1 | 32 | 80 | 48 | 160 | 457 | 930 | 788 | 2175 | 1:13 |
38 | S1-FARMASI | S1 | 20 | 50 | 30 | 100 | 624 | 727 | 1618 | 2969 | 1:29 |
39 | S1-FISIKA | S1 | 44 | 83 | 39 | 166 | 311 | 729 | 316 | 1356 | 1:8 |
40 | S1-GIZI | S1 | 36 | 90 | 54 | 180 | 1261 | 939 | 1749 | 3949 | 1:21 |
41 | S1-HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 30 | 47 | 33 | 110 | 569 | 673 | 2396 | 3638 | 1:33 |
42 | S1-HUKUM | S1 | 173 | 433 | 259 | 865 | 1515 | 3702 | 3856 | 9073 | 1:10 |
43 | S1-ILMU KELAUTAN | S1 | 46 | 110 | 64 | 220 | 440 | 855 | 638 | 1933 | 1:8 |
44 | S1-ILMU KOMUNIKASI | S1 | 35 | 74 | 46 | 155 | 1102 | 1086 | 3261 | 5449 | 1:35 |
45 | S1-ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 34 | 73 | 45 | 152 | 557 | 792 | 1514 | 2863 | 1:18 |
46 | S1-ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 29 | 73 | 43 | 145 | 511 | 713 | 562 | 1786 | 1:12 |
47 | S1-INFORMATIKA | S1 | 44 | 83 | 39 | 166 | 631 | 1106 | 1713 | 3450 | 1:20 |
48 | S1-KEDOKTERAN | S1 | 50 | 125 | 75 | 250 | 1418 | 1492 | 5951 | 8861 | 1:35 |
49 | S1-KEDOKTERAN GIGI | S1 | 5 | 13 | 7 | 25 | 274 | 404 | 3572 | 4250 | 3:50 |
50 | S1-KEPERAWATAN | S1 | 34 | 85 | 51 | 170 | 920 | 880 | 430 | 2230 | 1:13 |
51 | S1-KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 43 | 43 | 1:1 |
52 | S1-KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 70 | 175 | 105 | 350 | 1899 | 1516 | 66 | 3481 | 1:9 |
53 | S1-KIMIA | S1 | 43 | 74 | 24 | 141 | 460 | 798 | 555 | 1813 | 1:12 |
54 | S1-MANAJEMEN | S1 | 68 | 172 | 100 | 340 | 1686 | 1426 | 2765 | 5877 | 1:17 |
55 | S1-MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 26 | 41 | 28 | 95 | 335 | 335 | 332 | 1002 | 1:10 |
56 | S1-MATEMATIKA | S1 | 38 | 74 | 48 | 160 | 559 | 636 | 528 | 1723 | 1:10 |
57 | S1-OSEANOGRAFI | S1 | 34 | 90 | 51 | 175 | 746 | 726 | 617 | 2089 | 1:11 |
58 | S1-PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 43 | 97 | 60 | 200 | 853 | 898 | 1446 | 3197 | 1:15 |
59 | S1-PERIKANAN TANGKAP | S1 | 20 | 50 | 30 | 100 | 135 | 368 | 115 | 618 | 1:6 |
60 | S1-PETERNAKAN | S1 | 60 | 150 | 90 | 300 | 575 | 954 | 775 | 2304 | 1:7 |
61 | S1-PSIKOLOGI | S1 | 75 | 170 | 105 | 350 | 1377 | 1709 | 2090 | 5176 | 1:14 |
62 | S1-SASTRA INDONESIA | S1 | 34 | 82 | 49 | 165 | 372 | 573 | 367 | 1312 | 1:7 |
63 | S1-SASTRA INGGRIS | S1 | 38 | 78 | 49 | 165 | 615 | 767 | 958 | 2340 | 1:14 |
64 | S1-SEJARAH | S1 | 26 | 65 | 39 | 130 | 184 | 699 | 321 | 1204 | 1:9 |
65 | S1-STATISTIKA | S1 | 38 | 74 | 48 | 160 | 1093 | 680 | 1074 | 2847 | 1:17 |
66 | S1-TEKNIK ELEKTRO | S1 | 40 | 100 | 60 | 200 | 528 | 780 | 1042 | 2350 | 1:11 |
67 | S1-TEKNIK GEODESI | S1 | 35 | 88 | 52 | 175 | 429 | 883 | 729 | 2041 | 1:11 |
68 | S1-TEKNIK GEOLOGI | S1 | 28 | 70 | 42 | 140 | 244 | 699 | 735 | 1678 | 1:11 |
69 | S1-TEKNIK INDUSTRI | S1 | 41 | 99 | 60 | 200 | 864 | 889 | 2362 | 4115 | 1:20 |
70 | S1-TEKNIK KIMIA | S1 | 55 | 85 | 60 | 200 | 835 | 966 | 1286 | 3087 | 1:15 |
71 | S1-TEKNIK KOMPUTER | S1 | 35 | 88 | 52 | 175 | 678 | 798 | 934 | 2410 | 1:13 |
72 | S1-TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 35 | 88 | 52 | 175 | 667 | 663 | 1178 | 2508 | 1:14 |
73 | S1-TEKNIK MESIN | S1 | 46 | 94 | 60 | 200 | 788 | 727 | 1187 | 2702 | 1:13 |
74 | S1-TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 36 | 90 | 54 | 180 | 216 | 709 | 558 | 1483 | 1:8 |
75 | S1-TEKNIK SIPIL | S1 | 43 | 97 | 60 | 200 | 1031 | 1110 | 2248 | 4389 | 1:21 |
76 | S1-TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 30 | 47 | 33 | 110 | 312 | 396 | 288 | 996 | 1:9 |
77 | S1-TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 30 | 75 | 45 | 150 | 816 | 856 | 1601 | 3273 | 1:21 |
78 | S2-AGRIBISNIS | S2 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8:1 |
79 | S2-AKUNTANSI | S2 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 87 | 87 | 1:1 |
80 | S2-ARSITEKTUR | S2 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 18 | 18 | 3:1 |
81 | S2-BIOLOGI | S2 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2:1 |
82 | S2-EKONOMI PEMBANGUNAN | S2 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 15 | 15 | 4:1 |
83 | S2-ENERGI | S2 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7:1 |
84 | S2-EPIDEMIOLOGI | S2 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4:1 |
85 | S2-FISIKA | S2 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2:1 |
86 | S2-HUKUM | S2 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 152 | 152 | 1:1 |
87 | S2-ILMU ADMINISTRASI | S2 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2:1 |
88 | S2-ILMU BIOMEDIK | S2 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5:1 |
89 | S2-ILMU GIZI | S2 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 45 | 45 | 1:1 |
90 | S2-ILMU KELAUTAN | S2 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2:1 |
91 | S2-ILMU KOMUNIKASI | S2 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 49 | 49 | 1:1 |
92 | S2-ILMU LINGKUNGAN | S2 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 31 | 31 | 1:1 |
93 | S2-ILMU LINGUISTIK | S2 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1:1 |
94 | S2-ILMU POLITIK | S2 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1:1 |
95 | S2-KENOTARIATAN | S2 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 274 | 274 | 1:1 |
96 | S2-KEPERAWATAN | S2 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 66 | 66 | 1:1 |
97 | S2-KESEHATAN LINGKUNGAN | S2 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 25 | 25 | 1:1 |
98 | S2-KIMIA | S2 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5:1 |
99 | S2-MANAJEMEN | S2 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 103 | 103 | 1:1 |
100 | S2-MANAJEMEN SUMBER DAYA PANTAI | S2 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 13 | 13 | 2:1 |
101 | S2-MATEMATIKA | S2 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1:1 |
102 | S2-PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 41 | 41 | 2:1 |
103 | S2-PETERNAKAN | S2 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3:1 |
104 | S2-PROMOSI KESEHATAN | S2 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 33 | 33 | 1:1 |
105 | S2-SEJARAH | S2 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2:1 |
106 | S2-SISTEM INFORMASI | S2 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 45 | 45 | 1:1 |
107 | S2-SUSASTRA | S2 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2:1 |
108 | S2-TEKNIK DAN MANAJEMEN INDUSTRI | S2 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2:1 |
109 | S2-TEKNIK ELEKTRO | S2 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2:1 |
110 | S2-TEKNIK KIMIA | S2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 27 | 27 | 3:1 |
111 | S2-TEKNIK LINGKUNGAN | S2 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3:1 |
112 | S2-TEKNIK MESIN | S2 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 4:1 |
113 | S2-TEKNIK SIPIL | S2 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 52 | 52 | 1:1 |
114 | S3-ADMINISTRASI PUBLIK | S3 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 25 | 25 | 1:1 |
115 | S3-EKONOMI | S3 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 78 | 78 | 1:1 |
116 | S3-HUKUM | S3 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 41 | 41 | 1:1 |
117 | S3-ILMU ARSITEKTUR DAN PERKOTAAN | S3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1:1 |
118 | S3-ILMU KEDOKTERAN | S3 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 56 | 56 | 1:2 |
119 | S3-ILMU KELAUTAN | S3 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15:1 |
120 | S3-ILMU LINGKUNGAN | S3 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1:1 |
121 | S3-ILMU SOSIAL | S3 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1:1 |
122 | S3-ILMU TEKNIK SIPIL | S3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1:1 |
123 | S3-KESEHATAN MASYARAKAT | S3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 28 | 28 | 1:2 |
124 | S3-MANAJEMEN SUMBER DAYA PANTAI | S3 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1:1 |
125 | S3-PETERNAKAN | S3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2:1 |
126 | S3-SEJARAH | S3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5:1 |
127 | S3-TEKNIK KIMIA | S3 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5:1 |
128 | S3-TEKNIK MESIN | S3 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4:1 |
SALMAN Homecoming
Les Privat Dirumah aja
Tutor terbaik datang kerumah untuk membimbing kamu belajar. Tersedia di berbagai kota besar di Indonesia.