Kalau sebelumnya kita membahas kampus Unair yang ada di Jawa Timur, kali ini SALMAN akan membahas Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Pendidikan Indonesia ( UPI ) yang ada di Jawa Barat.
Rektor UPI Prof. M. Solehuddin menyampaikan, pada tahun akademik 2020/2021, UPI menerima 10.142 mahasiswa baru dengan rincian 4.368 orang melalui jalur SBMPTN, 2.510 mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN, serta 2.208 melalui jalur Seleksi Masuk UPI.
Jika SNMPTN adalah seleksi nasional menggunakan nilai rapor saat kamu SMA, SBMPTN adalah seleksi nasional menggunakan tes UTBK, maka seleksi mandiri UPI tahun 2020 diselenggarakan dengan menggunakan data nilai UTBK tahun 2020, Tes Psikologi Bidang Minat dan Tes Terpadu.
EARLY BIRD
Daftar CAMP Lebih Awal. Dapat DISKON 3 Juta
Bonus Try Out setiap bulan ( mulai September )
Bonus eBook soal prediksi setiap bulan
Bonus akses bank soal latihan
Periode Early Bird
Masukkan data yang diperlukan untuk mengklaim diskon program SALMAN Camp
Dari jalur SBMPTN, sebanyak 4.368 calon mahasiswa dinyatakan lolos di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Selain jumlah itu, juga ditambah 5 orang calon mahasiswa lolos dari kategori difabel tunanetra dan 20 orang yang diterima dari pendaftar Paket C.
Sedangkan, dari jalur seleksi mandiri UPI menerima 2.800 calon mahasiswa baru dari total 7.941 peserta yang mengikuti ujian Seleksi Mandiri (SM) UPI tahun akademik 2020/2021.
Berdasarkan data dari Direktur Direktorat Pendidikan UPI Dr. rer.nat Asep Supriatna, M.Si, secara keseluruhan jumlah pendaftar SM UPI 2020 mencapai 15.848, dengan pilihan program studi, 10.745 prodi pendidikan non pendidikan dan 5.103 prodi pendidikan.
Berdasarkan klasifikasi peminatan, terdapat sepuluh prodi tertinggi yang menjadi pilihan para pendaftar peserta SM UPI 2020, yaitu:
- Psikologi
- Ilmu Komunikasi
- Manajemen
- Bimbingan Konseling
- Teknik Sipil
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)
- Bahasa dan Sastra Inggris
- Arsitektur
- Akuntansi dan
- Manajemen Pemasaran Pariwisata
Daripada penasaran, kita cek yuk berapa aja sih kuota penerimaan mahasiswa baru UPI dari jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri
No. | Fakultas/Kampus UPI di Daerah | Departemen/Program Studi | Jen-jang | Daya Tampung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | SM UPI | Jumlah Penerimaan | ||||
1 | Fakultas Ilmu Pendidikan | Administrasi Pendidikan | S-1 | 27 | 41 | 22 | 90 |
Bimbingan dan Konseling | S-1 | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
Pendidikan Masyarakat | S-1 | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
Pendidikan Khusus | S-1 | 20 | 45 | 25 | 90 | ||
Teknologi Pendidikan | S-1 | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | 54 | 81 | 45 | 180 | ||
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S-1 | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
Perpustakaan dan Sains Informasi | S-1 | 15 | 18 | 12 | 45 | ||
Psikologi | S-1 | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
Sub Jumlah | 251 | 390 | 214 | 855 | |||
2 | Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | Pendidikan Kewarganegaraan | S-1 | 20 | 50 | 30 | 100 |
Pendidikan Sejarah | S-1 | 20 | 50 | 30 | 100 | ||
Pendidikan Geografi | S-1 | 20 | 50 | 30 | 100 | ||
Ilmu Pendidikan Agama Islam | S-1 | 22 | 55 | 33 | 110 | ||
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S-1 | 20 | 50 | 30 | 100 | ||
Pendidikan Sosiologi | S-1 | 21 | 53 | 31 | 105 | ||
Manajemen Resort dan Leisure | S-1 | 21 | 53 | 31 | 105 | ||
Manajemen Pemasaran Pariwisata | S-1 | 20 | 50 | 30 | 100 | ||
Manajemen Industri Katering | S-1 | 20 | 50 | 30 | 100 | ||
Ilmu Komunikasi | S-1 | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
Sains Informasi Geografi | S-1 | 20 | 50 | 30 | 100 | ||
Pendidikan Pariwisata | S-1 | 18 | 45 | 27 | 90 | ||
D3 Survey Pemetaan dan Informasi Geografis | D-3 | 100 | 100 | ||||
Sub Jumlah | 249 | 597 | 454 | 1300 | |||
3 | Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S-1 | 31 | 48 | 26 | 105 |
Pendidikan Bahasa Sunda | S-1 | 24 | 60 | 36 | 120 | ||
Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | 18 | 45 | 27 | 90 | ||
Pendidikan Bahasa Arab | S-1 | 25 | 45 | 20 | 90 | ||
Pendidikan Bahasa Jepang | S-1 | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
Pendidikan Bahasa Jerman | S-1 | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
Pendidikan Bahasa Perancis | S-1 | 18 | 45 | 27 | 90 | ||
Bahasa dan Sastra Inggris | S-1 | 18 | 45 | 27 | 90 | ||
Bahasa dan Sastra Indonesia | S-1 | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
Pendidikan Bahasa Korea | S-1 | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
Sub Jumlah | 242 | 452 | 251 | 945 | |||
4 | Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Pendidikan Matematika | S-1 | 25 | 45 | 20 | 90 |
Pendidikan Fisika | S-1 | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
Pendidikan Biologi | S-1 | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
Pendidikan Kimia | S-1 | 27 | 40 | 23 | 90 | ||
Pendidikan Ilmu Komputer | S-1 | 30 | 41 | 19 | 90 | ||
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S-1 | 8 | 17 | 10 | 35 | ||
Matematika | S-1 | 25 | 45 | 20 | 90 | ||
Fisika | S-1 | 14 | 21 | 10 | 45 | ||
Biologi | S-1 | 14 | 21 | 10 | 45 | ||
Kimia | S-1 | 23 | 34 | 23 | 80 | ||
Ilmu Komputer | S-1 | 31 | 41 | 18 | 90 | ||
Sub Jumlah | 251 | 387 | 197 | 835 | |||
5 | Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | Pendidikan Teknik Arsitektur | S-1 | 30 | 41 | 19 | 90 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S-1 | 28 | 41 | 21 | 90 | ||
Pendidikan Teknik Elektro | S-1 | 23 | 45 | 22 | 90 | ||
Pendidikan Teknik Mesin | S-1 | 26 | 38 | 26 | 90 | ||
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S-1 | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
Pendidikan Tata Boga | S-1 | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
Pendidikan Tata Busana | S-1 | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
Pendidikan Teknologi Agroindustri | S-1 | 24 | 44 | 22 | 90 | ||
Teknik Elektro | S-1 | 25 | 45 | 30 | 100 | ||
Arsitektur | S-1 | 32 | 40 | 18 | 90 | ||
Teknik Sipil | S-1 | 32 | 40 | 18 | 90 | ||
Pendidikan Teknik Otomotif | S-1 | 27 | 36 | 27 | 90 | ||
Teknik Logistik | S-1 | 0 | 32 | 13 | 45 | ||
Teknik Otomasi Industri dan Robotika | S-1 | 0 | 38 | 12 | 55 | ||
Sub Jumlah | 328 | 563 | 294 | 1190 | |||
6 | Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S-1 | 60 | 60 | 30 | 150 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | S-1 | 58 | 82 | 55 | 195 | ||
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Penjas | S-1 | 39 | 75 | 17 | 131 | ||
Ilmu Keolahragaan | S-1 | 36 | 60 | 24 | 120 | ||
Kepelatihan Fisik Olahraga | S-1 | 30 | 40 | 30 | 100 | ||
D3 Keperawatan FPOK | D-3 | 120 | 120 | ||||
Sub Jumlah | 223 | 317 | 276 | 816 | |||
7 | Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis | Pendidikan Akuntansi | S-1 | 30 | 45 | 25 | 100 |
Pendidikan Bisnis | S-1 | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
Pendidikan Manajemen Perkantoran | S-1 | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
Pendidikan Ekonomi | S-1 | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
Manajemen | S-1 | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
Akuntansi | S-1 | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam | S-1 | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
Sub Jumlah | 207 | 311 | 172 | 690 | |||
8 | Fakultas Pendidikan Seni dan Desain | Pendidikan Seni Rupa | S-1 | 34 | 50 | 36 | 120 |
Pendidikan Seni Tari | S-1 | 45 | 85 | 20 | 150 | ||
Pendidikan Seni Musik | S-1 | 24 | 60 | 36 | 120 | ||
Desain Komunikasi Visual | S-1 | 25 | 70 | 25 | 120 | ||
Film dan Televisi | S-1 | 20 | 50 | 30 | 100 | ||
Musik | S-1 | 0 | 60 | 20 | 80 | ||
Sub Jumlah | 148 | 375 | 167 | 690 | |||
9 | UPI Kampus Cibiru | Pendidikan Guru Sekolah Dasar – UPI Kampus Cibiru | S-1 | 77 | 120 | 63 | 260 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini – UPI Kampus Cibiru | S-1 | 27 | 40 | 23 | 90 | ||
Pendidikan Multimedia – UPI Kampus Cibiru | S-1 | 27 | 40 | 23 | 90 | ||
Rekayasa Perangkat Lunak – UPI Kampus Cibiru | S-1 | 27 | 40 | 23 | 90 | ||
Teknik Komputer – UPI Kampus Cibiru | S-1 | 0 | 56 | 24 | 80 | ||
Sub Jumlah | 158 | 296 | 156 | 610 | |||
10 | UPI Kampus Sumedang | Pendidikan Guru Sekolah Dasar – UPI Kampus Sumedang | S-1 | 105 | 175 | 70 | 350 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Penjas – UPI Kampus Sumedang | S-1 | 65 | 110 | 45 | 220 | ||
D3 Keperawatan UPI Kampus Sumedang | D-3 | 135 | 135 | ||||
Keperawatan UPI Kampus Sumedang | S-1 | 27 | 45 | 18 | 90 | ||
Sub Jumlah | 197 | 330 | 268 | 795 | |||
11 | UPI Kampus Purwakarta | Pendidikan Guru Sekolah Dasar – UPI Kampus Purwakarta | S-1 | 54 | 81 | 45 | 180 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini – UPI Kampus Purwakarta | S-1 | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
Pendidikan Sistem Teknologi Informasi – UPI Kampus Purwakarta | S-1 | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
Sistem Telekomunikasi – UPI Kampus Purwakarta | S-1 | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
Sub Jumlah | 144 | 216 | 120 | 480 | |||
12 | UPI Kampus Tasikmalaya | Pendidikan Guru Sekolah Dasar – UPI Kampus Tasikmalaya | S-1 | 52 | 79 | 44 | 175 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini – UPI Kampus Tasikmalaya | S-1 | 45 | 65 | 25 | 135 | ||
Kewirausahaan – UPI Kampus Tasikmalaya | S-1 | 22 | 41 | 27 | 90 | ||
Bisnis Digital – UPI Kampus Tasikmalaya | S-1 | 27 | 36 | 27 | 90 | ||
Sub Jumlah | 146 | 221 | 123 | 490 | |||
13 | UPI Kampus Serang | Pendidikan Guru Sekolah Dasar – UPI Kampus Serang | S-1 | 60 | 90 | 50 | 200 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini – UPI Kampus Serang | S-1 | 36 | 54 | 30 | 120 | ||
Pendidikan Kelautan dan Perikanan – UPI Kampus Serang | S-1 | 25 | 60 | 15 | 100 | ||
Sistem Informasi Kelautan – UPI Kampus Serang | S-1 | 30 | 58 | 12 | 100 | ||
Logistik Kelautan | S-1 | 52 | 28 | 80 | |||
Sub Sub Jumlah | 151 | 262 | 107 | 520 | |||
Jumlah | 2695 | 4531 | 273 | 9956 |
SALMAN ONLINE
Les Darimana Saja Lewat Hape atau Laptop
Tidak habis waktu. Tidak capek bepergian. Tutor terbaik lulusan UI, ITB, Unpad, UNJ, dan UPI kami siap dampingi kamu belajar langsung dari Bandung dan Jakarta
Oh iya, buat kamu yang ingin tahu selengkapnya berapa biaya kuliah mahasiswa baru di UPI untuk setiap jalur penerimaan, bisa dicek di website berikut ya.
Selain 3 jalur masuk yang disebutkan, masih ada 1 jalur masuk untuk mahasiswa baru UPI 2020 yaitu jalur masuk prestasi istimewa.
Beberapa persyaratannya antara lain
- Kamu memiliki karya seni, desain dan/atau teknologi monumental yang mendapatkan pengakuan masyarakat
- Kamu adalah hafidz atau hafidzah Al-Qur’an minimal 15 Juz ; atau
- Kamu memiliki prestasi juara berupa medali (emas, perak atau perunggu) atau ranking (1, 2 atau 3) lima tahun terakhir pada olimpiade/kejuaraan akademik, kejuaraan olahraga, seni, desain, dan/atau keagamaan [seperti Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ)] tingkat nasional/internasionalKamu adalah lulusan SMA/MA/SMK/Paket C tahun 2020, 2019, dan 2018.
- Prestasi kamu dapat dibuktikan dengan sertifikat dari lembaga terkait, surat pernyataan atau link berita yang relevan
- Kamu mempunyai kesehatan fisik yang tidak mengganggu kelancaran belajar di program studi pilihannya.
Tahun 2020 ini UPI menerima 238 mahasiswa dari jalur istimewa dari sebanyak 385 orang pendaftar.
Jurusan – jurusan yang menjadi favorit antara lain urutan pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, pendidikan kepelatihan olahraga, psikologi, ilmu komunikasi, film dan televisi, pendidikan bahasa arab. Selain itu, desain komunikasi visual, ilmu pendidikan agama Islam, pendidikan seni musik, manajemen, pendidikan seni tari dan ilmu olahraga.
SALMAN Homecoming
Les Privat Dirumah aja
Tutor terbaik datang kerumah untuk membimbing kamu belajar. Tersedia di berbagai kota besar di Indonesia.
Buat kamu yang menargetkan menjadi mahasiswa baru UPI angkatan 2021 nanti, semoga infomasi ini bermanfaat ya.
Penting untuk kamu mempersiapkan diri sesuai jalur masuk yang dituju. Jangan sampai menunda – nunda malah nanti menyesal.
Selamat berjuang !
Dapatkan informasi rutin soal SBMPTN
Langsung kami kirim ke email kamu