Sebelum membahas Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Padjadjaran ( Unpad ) 2020 secara lengkap, ada satu hal penting yang perlu kamu tahu dulu sebagai calon mahasiswa baru Unpad 2021. Terutama untuk kamu yang berencana lulus lewat jalur SNMPTN.
Di SNMPTN Unpad membuka 58 program studi.
Pada tahun 2020, Unpad menawarkan jumlah kursi terbanyak di Jurusan Ilmu Peternakan, sebanyak 120 kursi. Tahun lalu dari 847 pendaftar, yang diterima sebanyak 100 peserta dan semuanya berasal dari wilayah Jawa Barat.
Data dari laman Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) menunjukkan penurunan minat pendaftar ke kampus ini di sejumlah jurusan yang ada dalam kurun lima tahun terakhir.
Jurusan kedua yang terbanyak daya tampungnya adalah Ilmu Hukum.
- Jumlah kursi yang disediakan adalah 80.
- Pada 2015 lalu, pendaftar program studi ini 4812 peserta dan yang diterima 175,
- Pada 2019 turun dengan hanya 1474 pendaftar. Dari jumlah itu, 100 yang diterima–81 di antaranya berasal dari Jawa Barat.
Jurusan Agroteknologi menawarkan jumlah kursi terbanyak ketiga dengan daya tampung 75 orang.
- Dalam kurun lima tahun terakhir pun peminatnya berkurang dari 2813 pendaftar dan diterima 154 orang
- pada tahun 2015 menjadi 1336 pendaftar dan diterima 75 orang pada tahun 2019.
Contoh lainnya, Ilmu Keperawatan berdaya tampung 40 orang. Dengan kuota yang sama, jumlah pendaftarnya pada tahun lalu mencapai 2007 siswa.
Jurusan Perikanan dengan daya tampung 48 orang, jumlah peminatnya dalam lima tahun terakhir pun merosot lho.
- Pada 2015 diminati 1842 pendaftar dan yang diterima 130 siswa
- sedang pada 2019 hanya menerima 40 mahasiswa dari 423 pendaftar.
Jumlah peminat Jurusan Pendidikan Dokter di Unpad pun menurun di jalur SNMPTN ini.
Sempat melonjak pada 2016 dengan 7727 pendaftar dan yang lolos 125 orang, pada 2019 pendaftarnya drop menjadi 2033 dengan penerimaan 75 mahasiswa.
Kondisi yang sama juga terjadi pada jurusan Psikologi yang kini berdaya tampung 50 orang.
Padahal peminatnya pada 2015 sebanyak 4366 pendaftar dan yang diterima 80 orang. Sementara pada SNMPTN 2019 turun menjadi 2197 pendaftar dan yang diterima jadi mahasiswanya 40 orang saja.
Bagaimana dengan SNMPTN tahun 2020 ?
SALMAN CAMP
Bimbel Intensif Di Bandung atau Dirumah Aja ?
Bimbel super intensif persiapan UTBK 2021 bersama tutor terbaik
Penerimaan mahasiswa baru Unpad 2020 lewat SNMPTN
Sebanyak 1.389 orang diterima di Unpad melalui jalur SNMPTN. Sedangkan total pendaftar adalah sebesar 25.796 orang.
Jumlah ini menjadikan Unpad menduduki peringkat ke-4 dengan jumlah pendaftar SNMPTN terbanyak di Indonesia. Mantul !
Nah, ada beberapa program studi di Unpad yang memiliki tingkat keketatan tertinggi. Salah satunya adalah Program Studi Teknik Informatika dengan tingkat keketatan 1,20%.
Dua prodi Saintek di Unpad lain yang masuk 20 besar prodi dengan keketatan tertinggi di Indonesia adalah Farmasi (1,88%) dan Psikologi (2,20%).
Bagaimana sih membaca persentaase ini ?
Misal ketetatan Teknik Informatika adalah 1,20% itu artinya dari 100 peserta hanya 1,2 orang yang diterima. Atau dengan kata lain tidak sampai 2 orang.
Sementara pada kelompok Sosiohumaniora, Prodi Manajemen dan Ilmu Komunikasi menjadi dua prodi di Unpad yang masuk lima besar prodi Soshum dengan keketatan tertinggi di Indonesia.
Prodi Manajemen memiliki persentase keketatan 1,31% serta Ilmu Komunikasi sebesar 1,42%.
Lainnya, Prodi Bisnis Digital menduduki peringkat ke-10 kelompok prodi Soshum dengan keketatan tertinggi di Indonesia, yaitu 1,91%.
Sementara itu, program studi dengan jumlah peminat terbanyak di Unpad adalah Psikologi, yaitu 2.296 orang dan Manajemen sebesar 1.532 orang.
Bagaimana prediksi kuota SNMPTN di Unpad per jurusan ? Yuk kita lihat pada 2 tabel dibawah
Berikut prodi Saintek dan Soshum di Unpad yang paling diminati siswa pada SNMPTN 2020.
Saintek
- Teknik Informatika
- Farmasi
- Psikologi
- Ilmu Keperawatan
- Ilmu Aktuaria
Soshum
- Manajemen
- Ilmu Komunikasi
- Bisnis Digital
- Akuntansi
- Sosiologi
Daya tampung SNMPTN jurusan – jurusan di Unpad
No | Program Studi | Daya Tampung | Kelompok |
---|---|---|---|
1 | AGRIBISNIS | 30 | Saintek |
2 | AGROTEKNOLOGI | 75 | Saintek |
3 | BIOLOGI | 30 | Saintek |
4 | FARMASI | 40 | Saintek |
5 | FISIKA | 20 | Saintek |
6 | GEOFISIKA | 15 | Saintek |
7 | ILMU KELAUTAN | 25 | Saintek |
8 | ILMU KEPERAWATAN | 40 | Saintek |
9 | ILMU PETERNAKAN | 100 | Saintek |
10 | KEDOKTERAN HEWAN | 15 | Saintek |
11 | KIMIA | 25 | Saintek |
12 | MATEMATIKA | 25 | Saintek |
13 | PENDIDIKAN DOKTER | 75 | Saintek |
14 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 35 | Saintek |
15 | PERIKANAN | 40 | Saintek |
16 | PSIKOLOGI | 40 | Saintek |
17 | STATISTIKA | 25 | Saintek |
18 | TEKNIK ELEKTRO | 15 | Saintek |
19 | TEKNIK GEOLOGI | 40 | Saintek |
20 | TEKNIK INFORMATIKA | 20 | Saintek |
21 | TEKNIK PERTANIAN | 25 | Saintek |
22 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 15 | Saintek |
23 | TEKNOLOGI PANGAN | 30 | Saintek |
No | Program Studi | Daya Tampung | Kelompok |
24 | AKUNTANSI | 34 | Soshum |
25 | ANTROPOLOGI | 15 | Soshum |
26 | EKONOMI ISLAM | 20 | Soshum |
27 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 20 | Soshum |
28 | HUBUNGAN MASYARAKAT | 20 | Soshum |
29 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 25 | Soshum |
30 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 25 | Soshum |
31 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 30 | Soshum |
32 | ILMU HUKUM | 100 | Soshum |
33 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 20 | Soshum |
34 | ILMU KOMUNIKASI | 30 | Soshum |
35 | ILMU PEMERINTAHAN | 25 | Soshum |
36 | ILMU PERPUSTAKAAN | 30 | Soshum |
37 | ILMU POLITIK | 15 | Soshum |
38 | ILMU SEJARAH | 25 | Soshum |
39 | JURNALISTIK | 20 | Soshum |
40 | MANAJEMEN | 20 | Soshum |
41 | MANAJEMEN KOMUNIKASI | 20 | Soshum |
42 | SASTRA ARAB | 30 | Soshum |
43 | SASTRA INDONESIA | 25 | Soshum |
44 | SASTRA INGGRIS | 25 | Soshum |
45 | SASTRA JEPANG | 25 | Soshum |
46 | SASTRA JERMAN | 15 | Soshum |
47 | SASTRA PERANCIS | 15 | Soshum |
48 | SASTRA RUSIA | 15 | Soshum |
49 | SASTRA SUNDA | 25 | Soshum |
50 | SOSIOLOGI | 15 | Soshum |
51 | TELEVISI DAN FILM | 20 | Soshum |
Penerimaan mahasiswa baru Unpad jalur SBMPTN 2020
Kamu lebih siap masuk Unpad lewat SBMPTN ?
Sebanyak 2.634 calon mahasiswa baru dinyatakan diterima di Unpad melalui jalur SBMPTN. Nah, secara nasional Unpad diminati 56.446 pendaftar SBMPTN. Hal ini menjadikan Unpad sebagai PTN ketiga dengan jumlah peminat SBMPTN terbanyak di Indonesia.
Keras !
Untuk kelompok Saintek, Pendidikan Dokter menjadi prodi dengan jumlah peminat tertinggi, yaitu 3.173 orang. Sementara untuk kelompok Sosiohumaniora, Ilmu Komunikasi menjadi prodi dengan jumlah peminat tertinggi, yaitu 3.134 orang.
Daya tampung program studi Pendidikan Dokter di Unpad sebanyak 100 orang di jalur SBMPTN. Adapun peminatnya pada 2019 sebanyak 1.404 orang.
Peminat di jurusan kedokteran ini meningkat hampir 2x lipat. Pendaftar jurusan ini pada SBMPTN 2020 adalah 3.173 orang.
Selain memiliki peminat tertinggi, beberapa program studi juga memiliki tingkat keketatan tertinggi.
Untuk kelompok Saintek, Teknik Informatika menjadi prodi dengan tingkat keketatan tertinggi di Unpad, yaitu 1:77. Rasio ini juga menjadikan Teknik Informatika menjadi prodi dengan tingkat keketatan tertinggi se-Indonesia untuk kelompok Saintek.
Sementara untuk kelompok Soshum, prodi Ilmu Komunikasi dan Manajemen menjadi prodi dengan tingkat keketatan tertinggi di Unpad, yaitu 1:87 untuk Ilmu Komunikasi dan 1:86 untuk Manajemen.
Dua prodi ini juga menduduki peringkar 3 dan 4 prodi dengan tingkat keketatan tertinggi se-Indonesia untuk kelompok Saintek.
Daya tampung SBMPTN jurusan – jurusan di Unpad.
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2020 | PEMINAT 2019 | KELOMPOK |
---|---|---|---|---|
1 | PENDIDIKAN DOKTER | 100 | 1.404 | Saintek |
2 | MATEMATIKA | 40 | 378 | Saintek |
3 | KIMIA | 40 | 537 | Saintek |
4 | FISIKA | 32 | 465 | Saintek |
5 | BIOLOGI | 48 | 505 | Saintek |
6 | STATISTIKA | 40 | 484 | Saintek |
7 | AGROTEKNOLOGI | 120 | 1.436 | Saintek |
8 | AGRIBISNIS | 52 | 872 | Saintek |
9 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 33 | 959 | Saintek |
10 | ILMU PETERNAKAN | 160 | 1.654 | Saintek |
11 | PERIKANAN | 72 | 586 | Saintek |
12 | ILMU KEPERAWATAN | 80 | 1.139 | Saintek |
13 | ILMU KELAUTAN | 36 | 526 | Saintek |
14 | TEKNOLOGI PANGAN | 36 | 852 | Saintek |
15 | TEKNIK PERTANIAN | 36 | 440 | Saintek |
16 | FARMASI | 48 | 1.415 | Saintek |
17 | TEKNIK GEOLOGI | 64 | 793 | Saintek |
18 | PSIKOLOGI | 66 | 1.561 | Saintek |
19 | GEOFISIKA | 24 | 342 | Saintek |
20 | TEKNIK INFORMATIKA | 32 | 1.328 | Saintek |
21 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 18 | 369 | Saintek |
22 | TEKNIK ELEKTRO | 24 | 374 | Saintek |
23 | KEDOKTERAN HEWAN | 20 | 242 | Saintek |
24 | ILMU AKTUARIA | 20 | 391 | Saintek |
25 | PERIKANAN PSDKU PANGANDARAN | 10 | 288 | Saintek |
26 | PETERNAKAN PSDKU PANGANDARAN | 10 | 164 | Saintek |
27 | KEPERAWATAN PSDKU PANGANDARAN | 10 | 395 | Saintek |
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2020 | PEMINAT 2019 | KELOMPOK |
1 | ILMU HUKUM | 160 | 1.766 | Soshum |
2 | AKUNTANSI | 48 | 799 | Soshum |
3 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 30 | 533 | Soshum |
4 | MANAJEMEN | 30 | 1.109 | Soshum |
5 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 32 | 746 | Soshum |
6 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 36 | 907 | Soshum |
7 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 30 | 795 | Soshum |
8 | ILMU PEMERINTAHAN | 32 | 696 | Soshum |
9 | ANTROPOLOGI | 25 | 717 | Soshum |
10 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 30 | 876 | Soshum |
11 | SASTRA INDONESIA | 50 | 571 | Soshum |
12 | SASTRA SUNDA | 39 | 365 | Soshum |
13 | ILMU SEJARAH | 39 | 525 | Soshum |
14 | SASTRA INGGRIS | 30 | 641 | Soshum |
15 | SASTRA PERANCIS | 39 | 440 | Soshum |
16 | SASTRA JEPANG | 30 | 509 | Soshum |
17 | SASTRA RUSIA | 39 | 451 | Soshum |
18 | SASTRA JERMAN | 39 | 436 | Soshum |
19 | SASTRA ARAB | 65 | 628 | Soshum |
20 | ILMU KOMUNIKASI | 36 | 1.231 | Soshum |
21 | ILMU PERPUSTAKAAN | 48 | 816 | Soshum |
22 | SOSIOLOGI | 25 | 646 | Soshum |
23 | ILMU POLITIK | 20 | 421 | Soshum |
24 | HUBUNGAN MASYARAKAT | 36 | 650 | Soshum |
25 | EKONOMI ISLAM | 30 | 507 | Soshum |
26 | MANAJEMEN KOMUNIKASI | 36 | 848 | Soshum |
27 | JURNALISTIK | 36 | 628 | Soshum |
28 | TELEVISI DAN FILM | 36 | 857 | Soshum |
29 | BISNIS DIGITAL | 20 | 796 | Soshum |
30 | ADMINISTRASI BISNIS PSDKU PANGANDARAN | 10 | 364 | Soshum |
31 | ILMU KOMUNIKASI PSDKU PANGANDARAN | 10 | 402 | Soshum |
SALMAN ONLINE
Les Darimana Saja Lewat Hape atau Laptop
Tidak habis waktu. Tidak capek bepergian. Tutor terbaik lulusan UI, ITB, Unpad, UNJ, dan UPI kami siap dampingi kamu belajar langsung dari Bandung dan Jakarta
Oh iya, masih ada info buat kamu yang target masuk Unpad lewat SNMPTN dan SBMPTN. Yaitu soal biaya kuliahnya
Seperti banyak PTN lain, Unpad menerapkan UKT berjenjang sesuai kesanggupan pembayaran mahasiswa. Mengenai ketentuannya, kamu bisa cek disini ya
Berikut adalah biaya kuliah mahasiswa Unpad untuk jalur SNMPTN & SBMPTN
FAKULTAS (S1) | PROGRAM STUDI | UANG KULIAH TUNGGAL / | SEMESTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|
KELOMPOK 1 | KELOMPOK 2 | KELOMPOK 3 | KELOMPOK 4 | KELOMPOK 5 | ||
Hukum | Ilmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Ekonomi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |
Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |
Bisnis Digital | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |
Ekonomi Islam | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |
Kedokteran | Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 12.000.000 | 15.000.000 |
Kedokteran Hewan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | |
Geofisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | |
Ilmu Aktuaria | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | |
Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | |
Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | |
Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | |
Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | |
Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | |
Pertanian | Agroteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 6.500.000 |
Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 6.500.000 | |
Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 9.000.000 | 13.000.000 |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
Ilmu Administrasi Bisnis PSDKU Pangandaran | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | |
Administrasi Publik | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | |
Antropologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | |
Ilmu Hubungan Internasional | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |
Ilmu Pemerintahan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | |
Ilmu Politik | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | |
Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | |
Ilmu Budaya | Sastra Arab | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | |
Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | |
Sastra Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | |
Sastra Jerman | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | |
Sastra Perancis | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | |
Sastra Rusia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | |
Sastra Sunda | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | |
Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | |
Psikologi | Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 8.500.000 |
Peternakan | Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 6.500.000 |
Peternakan PSDKU Pangandaran | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 6.500.000 | |
Ilmu Komunikasi | Ilmu Hubungan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 8.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 8.000.000 | |
Ilmu Komunikasi PSDKU Pangandaran | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | |
Ilmu Perpustakaan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | |
Jurnalistik | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 8.000.000 | |
Manajemen Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 8.000.000 | |
Televisi dan Film | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | |
Keperawatan | Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 |
Keperawatan PSDKU Garut | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | |
Keperawatan PSDKU Pangandaran | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | |
Perikanan dan Ilmu Kelautan | Ilmu Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.500.000 | 8.000.000 |
Perikanan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | |
Perikanan PSDKU Pangandaran | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | |
Teknologi Industri Pertanian | Teknik Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 7.500.000 |
Teknologi Industri Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | |
Teknologi Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | |
Farmasi | Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
Teknik Geologi | Teknik Geologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 9.000.000 |
SALMAN Homecoming
Les Privat Dirumah aja
Tutor terbaik datang kerumah untuk membimbing kamu belajar. Tersedia di berbagai kota besar di Indonesia.
Penerimaan mahasiswa baru Unpad jalur Seleksi Mandiri
Untuk kamu yang juga telah persiapan masuk Unpad lewat jalur Seleksi Mandiri, kamu perlu tahu kalau 2020 ini Unpad menggunakan ujian mandiri secara Computer Assisted Test di lokasi masing – masing ya. Teknis seleksi ini sama seperti jalur Simak UI.
Fakultas | Program Studi |
---|---|
Hukum | Hukum |
Ekonomi Dan Bisnis | Akuntansi |
Ekonomi Pembangunan | |
Manajemen | |
Ekonomi Islam | |
Bisnis Digital | |
Kedokteran | Kedokteran |
Kedokteran Hewan | |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika |
Kimia | |
Fisika | |
Biologi | |
Statistika | |
Geofisika | |
Teknik Informatika | |
Teknik Elektro | |
Ilmu Aktuaria | |
Pertanian | Agroteknologi |
Agribisnis | |
Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Administrasi Publik |
Hubungan Internasional | |
Kesejahteraan Sosial | |
Ilmu Pemerintahan | |
Antropologi | |
Administrasi Bisnis | |
Administrasi Bisnis (PSDKU Pangandaran) | |
Sosiologi | |
Ilmu Politik | |
Ilmu Budaya | Sastra Indonesia |
Sastra Sunda | |
Sejarah | |
Sastra Inggris | |
Sastra Perancis | |
Sastra Jepang | |
Sastra Rusia | |
Sastra Jerman | |
Sastra Arab | |
Psikologi | Psikologi |
Peternakan | Peternakan |
Peternakan (PSDKU Pangandaran) | |
Ilmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi |
Ilmu Komunikasi (PSDKU Pangandaran) | |
Ilmu Perpustakaan | |
Hubungan Masyarakat | |
Televisi dan Film | |
Manajemen Komunikasi | |
Jurnalistik | |
Ilmu Keperawatan | Keperawatan |
Keperawatan (PSDKU Pangandaran) | |
Perikanan dan Ilmu Kelautan | Perikanan |
Perikanan (PSDKU Pangandaran) | |
Ilmu Kelautan | |
Teknologi Industri Pertanian | Teknik Pertanian |
Teknologi Pangan | |
Teknologi Industri Pertanian | |
Farmasi | Farmasi |
Teknik Geologi | Teknik Geologi |
Ujian daring yang digelar selama satu hari ini terbagi ke dalam empat sesi. Waktu pelaksanaan ujian setiap sesi digelar selama dua jam. Satu sesi ujian diikuti oleh sekira 4.000 peserta.
Secara teknis, untuk mengikuti ujian daring, peserta harus menggunakan perangkat laptop dengan webcam yang berfungsi. Peserta diwajibkan menyalakan webcam saat ujian dilaksanakan.
Sebanyak 40.100 peserta mendaftar SMUP Jalur Mandiri. Sedangkan yang berhasil melakukan finalisasi pendaftaran sebesar 35.987 orang.
Dari jumlah tersebut, peserta yang lolos sebanyak 2.154 orang.
Seleksi Mandiri Unpad digelar hampir menyerupai UTBK, juga menggunakan Tes Potensi Skolastik. Kemiripan ini bertujuan agar hasil dari ujian daring dapat dibandingkan dengan nilai UTBK.
Ketahui juga biaya kuliah yang harus kamu bayar jika lulus SMUP ya
FAKULTAS (S1) | PROGRAM STUDI | UKT / SEMESTER | DANA PENGEMBANGAN |
---|---|---|---|
Hukum | Ilmu Hukum | 6.000.000 | 55.000.000 |
Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | 7.000.000 | 65.000.000 |
Akuntansi (IUP/Indonesian Student) | 13.000.000 | 65.000.000 | |
Ekonomi Pembangunan | 7.000.000 | 50.000.000 | |
Ekonomi Pembangunan (IUP/Indonesian Student) | 13.000.000 | 50.000.000 | |
Manajemen | 7.000.000 | 65.000.000 | |
Manajemen (IUP/Indonesian Student) | 13.000.000 | 65.000.000 | |
Bisnis Digital | 7.000.000 | 65.000.000 | |
Bisnis Digital (IUP/Indonesian Student) | 13.000.000 | 65.000.000 | |
Ekonomi Islam | 7.000.000 | 50.000.000 | |
Ekonomi Islam (IUP/Indonesian Student) | 13.000.000 | 50.000.000 | |
Kedokteran | Kedokteran | 15.000.000 | 250.000.000 |
Kedokteran Hewan | 10.000.000 | 75.000.000 | |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Biologi | 7.000.000 | 30.000.000 |
Fisika | 7.000.000 | 30.000.000 | |
Geofisika | 7.000.000 | 60.000.000 | |
Ilmu Aktuaria | 6.500.000 | 30.000.000 | |
Kimia | 7.000.000 | 30.000.000 | |
Matematika | 6.500.000 | 30.000.000 | |
Statistika | 6.500.000 | 30.000.000 | |
Teknik Elektro | 10.000.000 | 60.000.000 | |
Teknik Informatika | 7.000.000 | 60.000.000 | |
Pertanian | Agroteknologi | 6.500.000 | 25.000.000 |
Agribisnis | 6.500.000 | 30.000.000 | |
Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | 13.000.000 | 225.000.000 |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi Bisnis | 7.000.000 | 60.000.000 |
Ilmu Administrasi Bisnis PSDKU Pangandaran | 6.000.000 | 20.000.000 | |
Administrasi Publik | 7.000.000 | 60.000.000 | |
Antropologi | 6.000.000 | 15.000.000 | |
Ilmu Hubungan Internasional | 7.000.000 | 70.000.000 | |
Ilmu Pemerintahan | 6.000.000 | 30.000.000 | |
Ilmu Politik | 6.000.000 | 30.000.000 | |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 6.000.000 | 25.000.000 | |
Sosiologi | 6.000.000 | 15.000.000 | |
Ilmu Budaya | Sastra Arab | 5.000.000 | 15.000.000 |
Sastra Indonesia | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Sastra Inggris | 5.000.000 | 25.000.000 | |
Sastra Jepang | 5.000.000 | 25.000.000 | |
Sastra Jerman | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Sastra Perancis | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Sastra Rusia | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Sastra Sunda | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Sejarah | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Psikologi | Psikologi | 8.000.000 | 75.000.000 |
Peternakan | Peternakan | 6.500.000 | 35.000.000 |
Peternakan PSDKU Pangandaran | 6.500.000 | 20.000.000 | |
Ilmu Komunikasi | Ilmu Hubungan Masyarakat | 8.000.000 | 55.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 8.000.000 | 55.000.000 | |
Ilmu Komunikasi PSDKU Pangandaran | 7.000.000 | 20.000.000 | |
Ilmu Perpustakaan | 7.000.000 | 55.000.000 | |
Jurnalistik | 8.000.000 | 55.000.000 | |
Manajemen Komunikasi | 8.000.000 | 55.000.000 | |
Televisi dan Film | 8.000.000 | 55.000.000 | |
Keperawatan | Keperawatan | 8.000.000 | 40.000.000 |
Keperawatan PSDKU Garut | 8.000.000 | 20.000.000 | |
Keperawatan PSDKU Pangandaran | 8.000.000 | 35.000.000 | |
Perikanan dan Ilmu Kelautan | Ilmu Kelautan | 8.000.000 | 35.000.000 |
Perikanan | 8.000.000 | 30.000.000 | |
Perikanan PSDKU Pangandaran | 7.500.000 | 20.000.000 | |
Teknologi Industri Pertanian | Teknik Pertanian | 7.500.000 | 35.000.000 |
Teknologi Industri Pertanian | 7.500.000 | 30.000.000 | |
Teknologi Pangan | 7.500.000 | 35.000.000 | |
Farmasi | Farmasi | 10.000.000 | 75.000.000 |
Farmasi (IUP/Indonesian Student) | 20.000.000 | 100.000.000 | |
Teknik Geologi | Teknik Geologi | 9.000.000 | 65.000.000 |
Teknik Geologi (IUP/Indonesian Student) | 18.000.000 | 65.000.000 |
SALMAN Maestro
Super Serius. Super Fokus. Super Siap
Bimbingan multi program offline & online khusus alumni untuk persiapan masuk PTN & Kedinasan impian kamu
Selain SNMPTN, SBMPTN dan Seleksi Mandiri, Unpad juga membuka seleksi penerimaan mahasiswa baru sarjana dari jalur Kelas Internasional untuk beberapa jurusan
Faculty | Programs | Location |
---|---|---|
Economics and Business | Accounting | Jatinangor |
Economics | Jatinangor | |
Management | Jatinangor | |
Islamic Economics | Jatinangor | |
Pharmacy | Pharmacy | Jatinangor |
Geological Engineering | Geological Engineering | Jatinangor |
Seleksi Kelas Internasional dilakukan menggunakan skor UTBK dan English Proficiency.
Skor Test of English Proficiency (TOEP) or Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) minimum Kelas Internasional Unpad adalah 450. Selain TKBI, kamu juga dapat menyertakan hasil tes bahasa inggris serupa dengan bukti dokumen berikut :
- International TOEFL certificate (Paper-Based Test) score minimum 450;
